项目名称: | (略)粟城超限站视频系统采购项目 | 交控集团招采认证编号: | **-ZSGS-SB-** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | (略) | 中标金额(万元): | **.** |
公示开始时间: | (略) **:** | 公示结束时间: | (略) **:** |
项目名称:(略)机关及各站区视频系统采购项目(电话:)
公示期限:**月 **时至**年日**成交
六、其他
采购文件规定公示的其他内容:无
采购人:(略)
**年**月**日
汇总表
序号 | 名称 | 不含税金额(元) | 税额(元) | 含税金额(元) |
1 | 拆旧装新 | ** | **.5 | **.5 |
2 | 会议系统 | ** | ** | ** |
3 | 无线覆盖 | **.** | **.** | ** |
4 | 食堂刷卡机 | ** | **.8 | **.8 |
合计 | **.** | **.** | **.3 |
二、粟城超限站新增会议系统
项目 | 品牌 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 不含税 单价 | 不含税 金额 |
拼接屏 | 大华丰视 | **英寸液晶拼接屏 | 9 | 单元 | ** | ** |
/ | 大屏幕拼接墙专用控制软件 | 1 | 套 | ** | ** | |
1分** | 分配器 | 1 | 台 | ** | ** | |
绿联 | 配套电缆、视频线材及固件辅材 | 1 | 套 | ** | ** | |
定制 | 液压前维护支架 | 9 | 单元 | ** | ** | |
安装调试费 | 9 | 块 | ** | ** | ||
空开+电盒 | 组 | 1 | ** | ** | ||
主线缆 | 国标 | 套 | 1 | ** | ** | |
信号线 | 国标 | 套 | 1 | ** | ** | |
木材造型 | 项 | 1 | ** | ** | ||
屏内耗材 | 国标 | 项 | 1 | ** | ** | |
运输费 | 1 | 项 | ** | |||
小计 | ** | |||||
会议话筒音响 | 8寸进口音响 | 个 | 2 | ** | ** | |
8路反馈抑制器 | 台 | 1 | ** | ** | ||
8路带效果调音台 | 台 | 1 | ** | ** | ||
无线会议主机 | 套 | 1 | ** | ** | ||
话筒 | 个 | 6 | ** | ** | ||
功放 | 台 | 1 | ** | ** | ||
机柜1.5米 | 台 | 1 | ** | ** | ||
PDU | 个 | 1 | ** | ** | ||
音响线 | 盘 | 1 | ** | ** | ||
辅材 | 批 | 1 | ** | ** | ||
工费 | 项 | 1 | ** | ** | ||
小计 | ** | |||||
音响喇叭 | **瓦喇叭 | 个 | 2 | ** | ** | |
功放 | 台 | 1 | ** | ** | ||
音响线 | 米 | ** | 3 | ** | ||
辅材 | 批 | 1 | ** | ** | ||
工费 | 项 | 1 | ** | ** | ||
小计 | ** | |||||
合计 | ** | |||||
不含税金额(略),税额(税率**%)为(略),含税金额(略)。 |
<--[if supportLists]-->三、<--[endif]-->左权、麻田收费站无线覆盖
项目 | 名称 | 产品说明 | 品牌 | 含税单价(元) | 数量 | 单位 | 含税金额(元) | 备注 |
左权收费站无线覆盖 | 网关 | 5个千兆电口,1个USB口,一个 Console口;可带机**终端,支持**M带宽;集成AC(无线控制器) | 锐捷 | ** | 1 | 台 | ** | |
千兆POE交换机 | 二层网管交换机,交换容量**Gbps,包转发率**Mpps,**个**/**/**Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率**W),固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 锐捷 | ** | 1 | 台 | ** | ||
无线AP | **M双频Wi-Fi 5千兆面板AP,一个WAN/PoE上联端口,一个LAN下联端口、内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持**.**a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式,支持二层漫游, | 锐捷 | ** | ** | 台 | ** | ||
全向AP | **.**ac Wave2高功率室外全向双频无线接入点,固化2个千兆以太网口,内置高增益全向天线,整机推荐接入终端数量**台以内,最大接入速率**Mbps,其中2.4GHz频段 **Mbps,5GHz频段**Mbps。 | 锐捷 | ** | 1 | 台 | ** | ||
六类网线 | 六类网线 ,8芯无氧铜 | 上扬智能 | 6 | ** | 米 | ** | ||
辅材 | ** | 1 | 批 | ** | ||||
工费 | ** | ** | 个 | ** | ||||
小计 | ** | |||||||
麻田收费站无线覆盖 | 网关 | 5个千兆电口,1个USB口,一个 Console口;可带机**终端,支持**M带宽;集成AC(无线控制器) | 锐捷 | ** | 1 | 台 | ** | |
千兆POE交换机 | 二层网管交换机,交换容量**Gbps,包转发率**Mpps,8个**/**/**Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率**W),固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 锐捷 | ** | 3 | 台 | ** | ||
面板AP | **M双频Wi-Fi 5千兆面板AP,一个WAN/PoE上联端口,一个LAN下联端口、内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持**.**a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式,支持二层漫游, | 锐捷 | ** | ** | 台 | ** | ||
电线 | 国标**.0 | 上扬智能 | 3 | ** | ,米 | ** | ||
六类网线 | 六类网线 ,8芯无氧铜 | 上扬智能 | 6 | ** | 米 | ** | ||
辅材 | ** | 1 | 批 | ** | ||||
工费 | ** | ** | 个 | ** | ||||
小计 | ** | |||||||
合计 | ** | |||||||
含税金额(略),其中不含税金额 (略),税额(税率**%)为(略) |
<--[if supportLists]-->四、<--[endif]-->食堂刷卡机
<--[if gte mso 9]>
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税金额 | 备注 |
1 | 食堂消费机 | 2 | 台 | ** | ** | |
2 | 发卡器 | 2 | 台 | ** | ** | |
3 | 卡片 | ** | 张 | 3 | ** | |
4 | 网线 | ** | 米 | 3 | ** | |
5 | 辅材 | 1 | 项 | ** | ** | |
6 | 安装费 | 1 | 项 | ** | ** | |
7 | 小计 | ** | ||||
合计含税金额(略),其中不含税金额(略),税额(税率**%)为(略) |