(略)昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部苗木采购公开招标
中标成交候选人公示
(项目编号:**-XYGSGLLHGC-WZ-**)
公示开始时间: (略) **:**
公示结束时间: (略) **:**
((略)昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部苗木采购公开招标),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
第1标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略) | 合格 | 合同签订后6个月内 |
单位业绩 | ||||
业绩一:昔榆高速绿化项目苗木、花卉供应 业绩二:苗木产品购销—植生袋 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云杉 | 高度≥2.5m,冠径≥1.4m,枝下高≤**cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
2 | 白皮松 | 树高≥3.0m,冠径≥1.9m,枝下高≤**cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
3 | 桧柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.8m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 树高≥2.0m,冠径≥0.8m,地径≥6cm,枝下高度≤**cm |
4 | 油松 | 树高≥3.0m,冠径≥1.6m,枝下度≤**cm | **.** | 6.0 | 9.0% | **.3 | 树高≥3.0m,冠径≥1.6m,地径≥8cm,枝下高度≤**cm |
5 | 白蜡 | m,冠径≥1.8m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 胸径≥8cm,冠径≥1.8m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
6 | 白蜡 | 胸径≥**cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
7 | 白蜡 | 胸径大于≥**cm,冠径≥2.0m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 胸径大于≥**CM 冠径≥2.0M |
8 | 白蜡 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | **.** | 6.0 | 9.0% | **.5 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
9 | 国槐 | 胸径≥**cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.5 | 无 |
** | 国槐 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.7 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
** | 北京栾 | 胸径≥**cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 北京栾 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.0 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
** | 北京栾 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,主枝3-5 | **.5 | 8.0 | 9.0% | **.0 | 无 |
** | 北京栾 | 胸径≥**cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m | **.** | 3.0 | 9.0% | **.** | 胸径≥**cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
** | 五角枫 | 胸径≥8cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 胸径≥8cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 |
** | 五角枫 | 胸径≥**cm,冠径≥1.5m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 五角枫 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
** | 五角枫 | 胸径≥**cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m | **.2 | **.0 | 9.0% | **.0 | 胸径≥**cm,冠径≥2.5m,分枝点≥2.6m,主枝3-5个 |
** | 北美海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 红宝石海棠 | 地径≥4cm,冠径≥1.0m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 红宝石海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 绚丽海棠 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | 8.0 | 9.0% | **.** | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个,主干高度**-**cm |
** | 西府海棠 | 地径≥6CM,冠径≥0.7M; | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 紫叶矮樱 | 地径≥4cm,冠径≥1.2m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.5 | 地径≥4cm,冠径≥1.2m,主枝3-5个,主干高度**-**cm |
** | 紫叶矮樱 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.0 | 无 |
** | 紫叶李 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 太阳李 | 地径≥6CM,冠径≥1.5M,主枝3-5 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 碧桃 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 山桃 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个,主干高度**-**cm |
** | 山杏 | 地径≥**cm,冠径≥2m,主枝3-5个 | **.** | 9.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 山楂树 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5个 | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 珍珠梅 | 高度≥1.0m,冠径≥0.8m; | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 重瓣榆叶梅 | 高度≥1.2m,冠径≥1.0m; | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 紫丁香 | 高度≥1.5m,冠径≥1.0m; | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 桧柏球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | **.** | 9.0 | 9.0% | **.** | 修剪后球冠径≥0.8m,修剪后球高度≥1.0m |
** | 胶东卫矛球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 金叶榆球 | 修剪后球冠径≥0.8m,球高度≥1m | **.** | **.0 | 9.0% | **.8 | 无 |
** | 金叶榆球 | 修剪后球冠径≥1m,球高度≥0.8m | **.** | 7.0 | 9.0% | **.** | 修剪后球冠径≥1.0m,修剪后球高度≥0.8m |
** | 丁香篱 | 苗高≥0.6米,蓬径≥**CM | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 苗高≥0.6米,蓬径≥**CM,单株主枝树≥6个,**株/㎡ |
** | 胶东卫矛篱(平方米) | 苗高≥0.6m,蓬径≥**cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 苗高≥0.6m,蓬径≥**cm,单株主枝≥6个,**株/㎡ |
** | 胶东卫矛篱 | 苗高≥0.4m,蓬径≥**cm | **.** | **.3 | 9.0% | **.** | 苗高≥0.4m,蓬径≥**cm,单株主枝≥6个,**株/㎡ |
** | 金叶女贞篱(平方米) | 苗高≥0.4米,蓬径≥**CM | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | **株/㎡ |
** | 金叶榆篱 | 苗高≥0.6m,蓬径≥**cm | **.** | **.5 | 9.0% | **.** | **株/㎡ |
** | 密枝红叶李篱 | 苗高≥0.6m,蓬径≥**cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.0 | **株/㎡ |
** | 宿根福禄考 | 苗龄≥2年,蓬径≥**cm | **.** | **.6 | 9.0% | **.** | 苗龄≥2年,蓬径≥**cm,单株枝芽数≥6个,**株/㎡ |
** | 鼠尾草 | 苗龄≥2年,蓬径≥**厘米 | **.** | **.3 | 9.0% | **.** | 苗龄≥2年,蓬径≥**厘米,单株枝芽数≥5个,**株/㎡ |
** | 八宝景天 | 苗龄≥2年,蓬径≥**厘米 | **.** | **.7 | 9.0% | **.** | 苗龄≥2年,蓬径≥**厘米,单株枝芽数≥5个,**株/㎡ |
** | 丰花月季 | 苗龄≥2年,蓬径≥**cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 苗龄≥2年,蓬径≥**cm,单株枝芽数≥4个,**株/㎡ |
** | 塔柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.6m,地径≥6cm | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 法国梧桐 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 合欢 | 胸径≥**厘米,冠径≥2.5米 | **.** | **.0 | 9.0% | **.2 | 无 |
** | 合欢 | 胸径≥**cm,冠径≥2.0m | **.** | 4.0 | 9.0% | **.6 | 无 |
** | 桧柏 | 树高≥2.0m,冠径≥0.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.8 | 无 |
** | 木槿 | 地径≥6cm,冠径≥1.2m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 山楂树 | 地径≥8cm,冠径≥1.8m,主枝3-5 | **.** | **.0 | 9.0% | **.6 | 无 |
** | 榆叶梅 | 高度≥1.2m,冠径≥1.0m; | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 山杏 | 地径≥8.0cm,冠径≥1.8m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 紫荆 | 地径≥6cm,冠径≥1.5m,主枝3-5 | **.** | 7.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 丛生连翘 | 高度≥1.5m,冠径≥1.0m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
** | 黄刺玫 | 树高≥1.0m,冠径≥0.6m | **.** | **.0 | 9.0% | **.4 | 无 |
合计 | **.** |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 完全响应 |
第2标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).(略) | 所供苗木符合清单要求,满足采购方需求及国家相关技术标准 | 合同签订后6个月内 |
单位业绩 | ||||
详见投标文件内业绩部分 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油松 | 两年生苗 | **.** | **.0 | 9.0% | (略).2 | 无 |
2 | 金枝槐 | 地径≥6cm,冠径≥1.2m | **.** | **.0 | 9.0% | **.** | 无 |
合计 | (略).** |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:(略)招标采购中心
联系方式:(略)-(略)
本级监督部门:山西路桥(略)综合办公室
联系方式:(略)-(略)
五、联系方式:
(略): (略)昔榆高速公路路基总承包项目部LH分部
地址: (略)
联系人: (略)
联系方式: (略)
招标代理机构:(略)
地址: (略)A座**室
联系人: (略)
联系方式: (略)-(略)