(略)焦作万方劳保用品年度框架(数量为预估,必须按备注品牌规格报价)
发布时间:(略) **:**:**
查看次数:**
项目名称:
(略)焦作万方劳保用品年度框架(数量为预估,必须按备注品牌规格报价)
项目编号:
XJFB(略)**
询价方式:
公开
是否需要报名:
无须报名
报价截止日期:
(略)
是否需要缴纳保证金:
否
询价须知:
备注说明:
报价前认真落实清楚,中标方在供货中,质量验收不合格,发现一次除了免(略)拉黑一年处理。货到验收合格,开据增值税专用发票,财务入账满一个月后结清货款。
距离报价截止时间还剩:
1天**时**分
1
**/**/**:**
询价发布
报价截止时间:**/**/** **:**
2
**/**/**:**
报价监控
已收到报价数:0条
距离报价截止
1天**时**分
3
比价管理
4
已完结
业主联系方式
公司名称:(略) | 交货地址:(略) | 期望交货时间: |
商务联系人: | (略): | 邮箱: |
技术联系人: | (略): | 邮箱: |
物品清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防尘口罩 KN** | ** | 个 | 皖中天 | 无 | ||||
2 | 涂胶手套 | ** | 副 | 左右之星、冰禹 | 无 | ||||
3 | 防水手套 WURTH ** ** ** | ** | 副 | 左右之星、冰禹 | 无 | ||||
4 | 洗衣粉 **G | ** | 个 | 雕牌速溶无磷洗衣粉**克 | 无 | ||||
5 | 毛巾 | ** | 个 | 琦雅,竹纤维**克 | 无 | ||||
6 | 线手套 | ** | 副 | 福安特,全棉 | 无 | ||||
7 | 半筒雨鞋 | 5 | 双 | 回力、飞鹤 | 无 | ||||
8 | 高筒雨鞋 | ** | 双 | 回力、飞鹤 | 无 | ||||
9 | 防毒口罩滤棉 3M ** | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 防毒口罩滤棉盖 3M ** | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 防毒口罩滤毒盒 3M ** | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 防毒口罩主体 3M ** | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 口罩 **V 3M | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 耳塞 ** | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 耳塞 | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 带阀防颗粒物口罩 **V+ 3M | ** | 个 | 3M | 无 | ||||
** | 防毒半面具 9N**预过滤棉 | ** | 个 | 一护 | 无 | ||||
** | 防毒半面具 **型套装一护 | ** | 套 | 一护 | 无 | ||||
** | 防毒口罩 | ** | 个 | 唐丰 | 无 | ||||
** | 防毒口罩过滤纸 | ** | 个 | 唐丰 | 无 | ||||
** | 半封闭护目镜 S**A 霍尼韦尔 | ** | 副 | 霍尼韦尔 | 无 | ||||
** | 防颗粒物口罩 | ** | 个 | 朝美 | 无 | ||||
** | 洗发水 **ML | ** | 瓶 | 沙宣 | 无 | ||||
** | 天然皂粉 **G | ** | 个 | 超能 | 无 | ||||
** | 透明皂 **G | ** | 个 | 雕牌 | 无 | ||||
** | 香皂 **G | ** | 个 | 西丽 | 无 | ||||
** | 皂粉 **g | ** | 个 | 雕牌速溶无磷洗衣粉 **克 | 无 | ||||
** | 护肤霜 **G | ** | 个 | 美加净 **克 | 无 | ||||
** | 防尘口罩 简易式 | ** | 个 | 北京塑料十三厂 | 无 | ||||
** | 防尘口罩过滤纸 | ** | 个 | 北京塑料十三厂 | 无 | ||||
** | 口罩 **层 | ** | 个 | 纯棉脱脂,十八层 | 无 | ||||
** | 透明皂 **G | ** | 个 | 奇强**克,单独包装 | 无 | ||||
** | 香皂 | ** | 个 | 纳爱斯**克 | 无 | ||||
** | 手闷子 | ** | 副 | 达安,拇指与手闷子整体、不低于八层 | 无 | ||||
** | 浸塑手套 单面胶 | ** | 副 | 左右之星、冰禹 | 无 | ||||
** | 分体雨衣 软 | ** | 套 | 天堂,单独 | 无 | ||||
** | 安全帽 ABS | ** | 个 | 无锡赛邦 | 无 | ||||
** | 有机面罩 | ** | 副 | 浙江裕源 | 无 |
公告详情内容