(略)工程公司内丝弯头 止水刚性套管地漏管子
发布时间:(略) **:**:**
查看次数:**
项目名称:
(略)工程公司内丝弯头 止水刚性套管地漏管子
项目编号:
XJFB(略)**
询价方式:
公开
是否需要报名:
无须报名
报价截止日期:
(略)
是否需要缴纳保证金:
否
询价须知:
备注说明:
距离报价截止时间还剩:
4天**时**分
1
**/**/**:**
询价发布
报价截止时间:**/**/** **:**
2
**/**/**:**
报价监控
已收到报价数:0条
距离报价截止
4天**时**分
3
比价管理
4
已完结
业主联系方式
公司名称:(略) | 交货地址: | (略): |
商务联系人: | (略): | 邮箱: |
技术联系人: | (略): | 邮箱: |
物品清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清扫口(人防) | 其他 | 2 | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
2 | 清扫口(人防) | 其他 | 3 | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
3 | 地漏(防爆) | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
4 | 止水刚性套管 | 其他 | 7 | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
5 | 止水刚性套管 | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
6 | 清扫口(人防) | 其他 | 4 | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
7 | 地漏(防爆) | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
8 | 地漏(防爆) | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
9 | 防水刚性套管 | 其他 | 1 | 个 | Q**B | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | ||
** | 内丝弯头 (镀锌) | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 内丝弯头 (镀锌) | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 内丝三通 (镀锌) | 其他 | 8 | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 钢塑复合管 | 其他 | ** | 米 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 钢塑复合管 | 其他 | ** | 米 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 管子 (UPVC) | 其他 | 8 | 米 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 防水刚性套管 | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 防水刚性套管 | 其他 | ** | 个 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 管子 (UPVC) | 其他 | ** | 米 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 | |||
** | 管子 (UPVC) | 其他 | ** | 米 | 技术联系人:(略), 技术联系人电话:(略), 申请单位:(略), 备注: | 无 |
公告详情内容