(略)**年5月份(第一次)电线电缆框架协议第二阶段竞价采购结果公示
项目名称:(略)**年5月份(第一次)用电线电缆采购
采购人:(略)
项目监督人:(略)工程管理部(电话:(略)-(略))
公示期限:**年6月9日**:**时至**年6月**日**:**时
(略)**年5月份(第一次)工程用电线电缆框架协议第二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、成交候选人
成交候选人名称:(略)成交总价:(略).(略)
本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税**%增值税、到工地卸车价
标包 | 需求单位名称 | 需求项目 | 含税总价(元) | 交货地点 | 交货期限 | 付款方式 | 成交价格情况 |
1 | (略) | (略)供配电项目部阳左高速公路和顺互通**kV外供电工程 | **.8 | 山西省晋中市和顺县、山西省忻州市保德县义门镇贾家茆村、山西省阳泉市郊区平坦镇中庄村、太原市迎泽区郝庄镇小山岩村、山西省大同市云州区党留庄镇杜庄乡长胜庄村、山西省晋中市介休市、左权县辽阳镇西瑶村、山西省晋中市寿阳县平头镇后富沟村、山西省吕梁市临县大禹乡后刘家庄村、山西省吕梁市方山县温家庄村、晋中市榆次区柏林头村环海驾校、榆社县萁城镇王景村、太原联络线ZBFJ分部太原东收费站施工现场 | 中标后按要求组织供应 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付 | 本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税**%增值税、到工地价(含卸车费用) |
(略) | 省道**线刘家塔至土崖塔公路新建工程LJ4项目部、太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第四项目部、太原联络线ZBLJ3项目部、大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程LJ1项目部 | (略).7 | |||||
(略) | (略)(略) | **.7 | |||||
(略) | 左榆公路新建工程LJ2项目部、太原联络线ZBLM分部、省道**、**临县境白新段改建工程LJ2项目部、古交-娄烦-方山高速公路LJ6标、国道**线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目、左榆高速公路LJ3项目部 | (略).1 | |||||
特种分公司 | 太原联络线ZBFJ分部 | (略).** | |||||
小计 | (略).** |
(略)5月(第一次)电缆汇总统计表 | |||||||||||||||
序号 | 分类 | 材质 | 使用用途 | 型号及规格 | 单位 | 需求数量 | 单价(元) | 总价(元) | 米重Kg/m | 总重kg | 付款方式 | 合同签订主体 | 项目名称 | 供货地点 | 备注 |
1 | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | ZC-YJLV**-8.7/**-** | m | ** | **.** | **.8 | 3.** | **.8 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西(略) | 山西(略)供配电项目部阳左高速公路和顺互通**kV外供电工程 | 山西省晋中市和顺县 | |
2 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | **.4 | 2.** | **.4 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略) | (略)省道**线刘家塔至土崖塔公路新建工程LJ4项目部 | 山西省忻州市保德县义门镇贾家茆村 | |
3 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV3×**+2×** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | 太旧高速公路改扩建主体工程联合体施工第四项目部 | 山西省阳泉市郊区平坦镇中庄村 | |||
4 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**-3×**+2×** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
5 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**-4×**+1×** | m | ** | **.** | ** | 2.** | **.5 | |||||
6 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**-3×**+2×** | m | ** | **.** | **.5 | 3.** | **.5 | |||||
7 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**-4×**+1×** | m | ** | **.** | ** | 4.** | **.5 | |||||
8 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | 太原联络线ZBLJ3项目部 | 太原市迎泽区郝庄镇小山岩村 | |||
9 | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV**+** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV**+** | m | ** | **.** | ** | 3.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV**+** | m | ** | **.** | ** | 2.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | VLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 周转材料使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | WDZC-YJYL-** | m | ** | **.** | **.8 | 0.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 2.** | ** | (略)大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程LJ1项目部 | 山西省大同市云州区党留庄镇杜庄乡长胜庄村 | |||
** | 电力电缆 | 铝 | 周转材料使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-**+** | 米 | ** | **.** | ** | 1.** | ** | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 山西路桥(略) | 山西路桥(略) | 山西省晋中市介休市 | |
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-**+** | 米 | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | BVR单股软铜线**㎡ | 米 | ** | 7.** | ** | 0.** | 5.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-**+** | 米 | ** | **.** | **.** | 3.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-**+** | 米 | ** | **.** | **.** | 3.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 生产使用 | YJLV-**+** | 米 | ** | **.** | **.5 | 3.** | **.5 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-**+** | 米 | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-** | 米 | ** | **.** | **.5 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | VVR-** | 米 | ** | **.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 生产使用 | YJV-**+** | 米 | ** | **.** | **.5 | 2.** | **.5 | |||||
** | 绝缘电线 | 铜 | 生产使用 | BVR-4㎡ | 米 | ** | 3.** | ** | 0.** | **.1 | |||||
** | 绝缘电线 | 铜 | 生产使用 | BVR-2.5㎡ | 米 | ** | 1.** | ** | 0.** | **.3 | |||||
** | **电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.6 | **.6 | 1.** | **.** | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略)左榆公路新建工程LJ2项目部 | 左榆公路新建工程LJ2项目部 | 左权县辽阳镇西瑶村 | |
** | 三相电线 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 水泵用电线 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | **电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | **.4 | 1.** | **.6 | |||||
** | 三相电线 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 水泵用电线 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电线电缆 | 铝芯 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 8.** | ** | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略)太原联络线ZBLM分部 | (略)太原联络线ZBLM分部 | 山西省晋中市寿阳县平头镇后富沟村 | |
0.6/1KV | |||||||||||||||
** | 电线电缆 | 铜芯 | 工程使用 | YJV-0.6/1KV | m | ** | ** | ** | **.** | ** | |||||
**+** | |||||||||||||||
** | 电线电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV0.6/1KV | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略)省道**、**临县境白新段改建工程LJ2项目部 | (略)省道**、**临县境白新段改建工程LJ2项目部 | 山西省吕梁市临县大禹乡后刘家庄村 | |
**+** | |||||||||||||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**+** | 米 | ** | **.** | **.9 | 1.** | **.8 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 古交-娄烦-方山高速公路LJ6标项目部 | 古交-娄烦-方山高速公路LJ6标 | 山西省吕梁市方山县温家庄村 | |
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**+** | 米 | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR**.5 | 米 | ** | 1.** | **.4 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR** | 米 | ** | 2.** | **.8 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BVR** | 米 | ** | 4.** | ** | 0.** | **.6 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**-**+** | M | ** | **.** | ** | 4.** | ** | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | 国道**线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目 | 国道**线阳泉坡头至榆次段公路新建工程LJ3项目 | 晋中市榆次区柏林头村环海驾校 | |
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**-**+** | M | ** | **.** | ** | 4.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**-**+** | M | ** | **.** | ** | 4.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**-**+** | M | ** | **.** | ** | 4.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 2.** | **.5 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略)左榆公路新建工程LJ3项目部 | 左榆高速公路LJ3项目部 | 榆社县萁城镇王景村 | |
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | **.4 | 1.** | **.6 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**+** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.9 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | BLVVB** | m | ** | 3 | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**+** | m | ** | **.** | **.5 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**+** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.3 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BV6平方 | m | ** | 4.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BV4平方 | m | ** | 2.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | BV2.5平方 | m | ** | 1.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | **.5 | 3.** | **.5 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | BLVVB** | m | ** | 6.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 2.** | **.5 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | **.6 | 0.** | **.6 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | 7.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV**.5 | m | ** | 4.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLY**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | 7.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLV**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铝 | 工程使用 | YJLY**+** | m | ** | **.5 | ** | 1.** | **.6 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RVV** | m | ** | 7.** | ** | 0.** | **.4 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | **.9 | 0.** | **.5 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付。 | (略)太原联络线ZBFJ分部 | (略)太原联络线ZBFJ分部 | 太原联络线ZBFJ分部太原东收费站施工现场 | |
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.3 | ** | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-**+** | m | ** | **.** | **.2 | 2.** | **.6 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | ** | ** | 2.** | **.5 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | **.8 | 6.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-**+** | m | ** | **.** | **.3 | 7.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | ** | 9.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV**×6 | m | ** | **.** | **.2 | 0.** | 9.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV**×** | m | ** | **.2 | ** | 1.** | ** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV**-** | m | ** | **.** | **.2 | **.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY3×6 | m | ** | **.** | **.2 | 0.** | **.2 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY5×6 | m | 5 | **.** | **.** | 0.** | 2.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY**+** | m | ** | **.** | **.8 | 1.** | **.(略) | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY**+** | m | ** | **.** | **.7 | 1.** | **.(略) | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY**+** | m | ** | **.** | **.** | 2.** | **.(略) | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY4×**+** | m | ** | **.** | **.2 | 4.** | **.(略) | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY4×**+** | m | ** | **.** | **.8 | 5.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY5×6 | m | ** | **.** | **.** | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY5×** | m | ** | **.** | **.** | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-YJY** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.4 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZN-YJY** | m | ** | **.** | **.8 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZN-YJY** | m | ** | **.** | **.1 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZN-YJY** | m | ** | **.** | **.2 | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZN-YJY** | m | ** | **.** | **.** | 0.** | **.** | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZN-YJY**+** | m | ** | **.** | ** | 1.** | **.5 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RTTZ-** | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.3 | |||||
** | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | RTTZ-**+** | m | ** | ** | ** | 7.** | **.8 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | BV-4mm2 | m | ** | 3.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | BV-**mm2 | m | ** | 7.** | ** | 0.** | **.9 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | BV-**mm2 | m | ** | **.** | ** | 0.** | **.5 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | BVV-4mm2 | m | ** | 3.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | NH-BV-2.5mm2 | m | ** | 2.** | ** | 0.** | ** | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BV-2.5mm2 | m | ** | 1.** | ** | 0.** | 3.1 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BV-4mm2 | m | ** | 3.** | ** | 0.** | 4.6 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | ** | 1.** | ** | 0.** | **.1 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | ** | 3.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | ** | 4.** | ** | 0.** | **.2 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | ** | 2.** | ** | 0.** | **.8 | |||||
** | 电线 | 铜 | 工程使用 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | ** | 3.** | ** | 0.** | 5.1 | |||||
** | 小计 | (略).** |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
完全响应竞价文件要求。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3.投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或个人投诉的,异议书必须有其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
四、其他
无。
采购人:(略)
**年6月9日