招标编号:POWERCHINA-**-**
受中国电建中(略)广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿EPC工程总承包部(以下简称“采购人”)委托,中(略)设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿项目五金材料1批,采购设备计划使用自有资金用于本次招标后所签订合同的支付。
2.1、项目概况:本项目由矿山采运、砂石加工工厂(矿山破碎加工区和码头精加工区)、**.**公里长距离胶带机运输廊道及相关配套设施组成。
2.1.1矿山位于广东省肇庆市广宁县城西南**°方向,直线距离约**.8km,中心地理坐标:东经**°**'**'',北纬**°**'**''。矿区范围由**个拐点圈定,面积1.**km2。矿区范围内(标高**m~**m)查明建筑用花岗岩矿资源量矿石量**.**万m3,其中保有控制资源量矿石量**.**万m3,推断资源量矿石量**.**万m3;陶瓷土矿保有推断资源量矿石量**.**万t;瓷石矿保有推断资源量矿石量**.**万t;综合利用建设用砂(全风化花岗岩)推断资源量**.**万m3,含砂率**.4%,砂量**.**万m3。花岗岩矿设计开采规模为**万吨/年,总服务年限为**年,其中含基建期2年,生产服务期**年,闭坑治理期1年。
2.1.2砂石工厂分为破碎加工区和精加工区,其中破碎加工区布置于广宁县境内矿山西北侧(长距离运输廊道起点位置),精加工区(成品筛洗及堆存)布置于德庆县境内、悦城码头和G**国道附近(长距离运输廊道终点位置)。砂石工厂设计处理能力**t/h,生产能力**t/h,年生产天数**天,每天2班,每班7小时。
2.2、竞标范围:中(略)广东省广宁县木格坪田矿区(一区)建筑用花岗岩矿项目砂石加工厂所需的五金材料。
2.3、采购数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术标准及加工要求 | 备注 |
1 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**;非车段(承载**T) |
|
2 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**;非车段数量(承载**T) | 总长**.4m |
3 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | 非车段数量:** | 网孔**;非车段(承载**T),材料厚度2.**;过车段(承载**T)材料厚度4.** | 总长**.**m;2个4m大门,2个1.8m大门 |
过车段数量:** | ||||||
4 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | 总长**.2m |
5 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | 非车段数量:** | 网孔**;非车段(承载**T)材料厚度2.**mm;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | 总长**.**m;2个1.8m大门,1个4.2m大门,1个3.6m大门 |
过车段数量:** | ||||||
6 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | 总长**.**m |
7 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | 非车段数量:** | 网孔**;非车段(承载**T)材料厚度2.**mm;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | 总长**.**m;2个**m大门,5个1.5m大门,2个4m大门 |
过车段数量:** | ||||||
8 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | 总长**.**m |
9 | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | 非车段数量:** | 网孔**;非车段(承载**T)材料厚度2.**mm;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | 0.**.3总长**.**m,0.**.**总长**.4m;4个6.2m大门,3个1.5m大门都在0.**.3排水沟段 |
过车段数量:** | ||||||
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | 0.**.**总长**.4m |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | 总长**.2m |
** | 污水检查井盖 | DN** | 套 | 3 | 轻型球墨铸铁单层井座、井盖非车段(承载**T) |
|
** | 雨水检查井盖 | DN** | 套 | 6 | 轻型球墨铸铁单层井座、井盖非车段(承载**T) |
|
** | 雨水检查井盖 | DN** | 套 | ** | 轻型球墨铸铁单层井座、井盖非车段(承载**T) |
|
** | 雨水口支座及篦子 | 长**mm宽**mm | 套 | ** | 非车段(承载**T)材质:铸铁 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:4.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | ** | 材料厚:2.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形宽:**mm高**mm | 块 | ** | 异形:长边**mm,短边**mm材料厚:2.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形宽:**mm高**mm | 块 | ** | 异形:长边**mm,短边**mm材料厚:2.**,网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形宽:**mm高**mm | 块 | ** | 异形:长边**mm,短边**mm材料厚:2.**,网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形宽:**mm高**mm | 块 | ** | 异形:长边**mm,短边**mm材料厚:2.**,网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形宽:**mm高**mm | 块 | ** | 异形:长边**mm,短边**mm材料厚:4.**,网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | 9 | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | 6 | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | 2 | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | 9 | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 长**mm宽**mm高**mm | 块 | ** | 网孔**;过车段(承载**T)材料厚度4.**mm。 |
|
** | 集水井镀锌钢格栅 | 宽**mm长**mm高**mm | 块 | 2 | 网孔**;材料厚度2.**mm;非车段(承载**T)。 |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形1:宽**mm | 块 | ** | 异形1:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** |
|
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** | |
** | 排水沟镀锌钢格栅 | 异形2:宽**mm | 块 | ** | 异形2:长边**mm,短边**mm,高**mm;材料厚度2.**mm;网孔:** | |
** | 电动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 2 | / |
|
** | 电动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 3 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 1 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 8 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 2 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 1 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN** PN1.0 | 台 | 8 | / |
|
** | 微阻缓闭止回阀 | DN** PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 微阻缓闭止回阀 | DN** PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 微阻缓闭止回阀 | DN** PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 可曲绕弹性接头 | DN** PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 可曲绕弹性接头 | DN** PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 可曲绕弹性接头 | DN** PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 可曲绕弹性接头 | DN** PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 电磁流量计 | DN** PN1.0 | 台 | 1 | 分体式,4-**mA,1.0Mpa 衬胶/塑 |
|
** | 电磁流量计 | DN** PN1.0 | 台 | 1 |
| |
** | 电磁流量计 | DN** PN1.0 | 台 | 4 |
| |
** | 管道混合器 | DN** PN1.0 | 台 | 2 | / |
|
** | 浊度计 | 0-**NTU,4-**mA输出,配套分析仪,带智能液晶型CD显示并输出,具有自动校准功能 | 台 | 1 | / |
|
** | 液位计 | 超声波液位计,0-8m,4-**mA,在线测量生产水池中液位 | 台 | 1 | / |
|
** | 液位开关 | 浮球式,集水坑总高1.2m,4-**mA | 台 | 1 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 电动调节阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动蝶阀 | DN**PN1.0 | 台 | 4 | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 6 | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 手动闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 闸阀 | DN** PN1.6 | 个 | 4 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 3 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 止回阀 | DN** PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 控制阀 | DN** PN1.6 | 个 | 1 | / |
|
** | 调节阀 | DN** PN1.6 | 个 | 1 | / |
|
** | 流量计 | DN** PN1.6 | 个 | 1 | / |
|
** | Y型过滤器 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN** PN1.6 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 1 | / |
|
** | 手动刀闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 手动刀闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 安全阀 | DN**PN1.6,0.9Mpa | 个 | ** | / |
|
** | 手动球阀 | DN**PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 手动球阀 | DN**PN1.6 | 个 | 8 | / |
|
** | 手动铜阀 | DN6PN1.6 | 个 | ** | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 7 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | 4 | / |
|
** | 内丝铜球阀 | DN**PN1.0,内丝 | 个 | 1 | / |
|
** | 自动排气阀 | DN**PN1.0,外丝 | 个 | 1 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | 明杆闸阀 | DN** PN1.6,配套DN**PN1.6法兰**片 | 个 | 6 | / |
|
** | 明杆闸阀 | DN**PN1.6,配套DN**PN1.6法兰**片 | 个 | ** | / |
|
** | 法兰式铸壳铜芯闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | 法兰式铸壳铜芯闸阀 | DN** PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 法兰式铸壳铜芯闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | PE热熔式闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | PE热熔式闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 5 | / |
|
** | PE热熔式闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 6 | / |
|
** | 内螺纹铸壳铜芯闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 内螺纹铸壳铜芯闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | ** | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | Y型过滤器 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 3 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 6 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.6 | 个 | 7 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | Y型过滤器 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 电磁阀 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 2 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.6 | 个 | 4 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | 闸阀 | DN**PN1.0 | 个 | 3 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 8 | / |
|
** | 橡胶软接头 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 止回阀 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 电磁阀 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 丝扣式铜阀 | DN**PN1.0 | 个 | 4 | / |
|
** | 丝扣式铜阀 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 自动排气阀 | DN**PN1.0 | 个 | 2 | / |
|
** | 电磁流量计 | DN**PN1.0 | 个 | 1 | / |
|
** | 电磁流量计 | DN**PN1.6 | 个 | 1 | / |
|
** | 普通螺栓 | M** | 套 | ** | A |
|
** | 普通螺栓 | M** | 套 | ** | HS4.6 |
|
** | 高强螺栓 | M** | 套 | ** | HS8.8 |
|
** | 普通螺栓 | M**x** | 套 | ** | HS4.6 |
|
** | 普通螺栓 | M**x** | 套 | ** | HS4.6 |
|
** | 高强螺栓 | M**x** | 套 | ** | HS8.8 |
|
** | 镀锌钢丝网 | φ**,网孔** | t | ** | / |
|
** | 热镀锌低碳钢丝围挡 | 丝径0.4mm网孔尺寸**mm高1.5m | 米 | ** |
|
|
** | KBG管直接 | Φ** | 个 | ** |
|
|
** | KBG管直接 | Φ** | 个 | ** |
|
|
** | 钢轨连接板 | QU** | 套 | ** |
|
|
** | 钢轨连接板 | P** | 套 | ** |
|
|
** | 焊接型钢轨压板 | QU** | 套 | ** |
|
|
** | 焊接型钢轨压板 | P** | 套 | ** |
|
|
** | 钢轨连接板 | P** | 套 | ** |
|
|
** | 焊接型钢轨压板 | P** | 套 | ** |
|
|
** | 鱼尾板(轨道夹板) | 轨道型号**Kg/m | 套 | ** |
|
|
** | 鱼尾板螺栓 | 与轨道夹板配套 | 套 | ** |
|
|
** | 压轨器 | 轨道型号**Kg/m | 套 | ** |
|
|
** | **°镀锌弯头 | DN**,RN1.5 | 件 | ** |
|
|
** | 镀锌三通 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 镀锌活接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接外丝接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | **°度焊接弯头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接碳钢法兰 | DN**,PN4 | 对 | ** |
|
|
** | 法兰垫片 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接变径接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | **°度焊接弯头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | **°度焊接弯头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接碳钢法兰 | DN**PN1.6 | 对 | ** |
|
|
** | 焊接碳钢法兰 | DN**PN1.6 | 对 | ** |
|
|
** | 焊接外丝接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接外丝接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 法兰垫片 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 法兰垫片 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | **°焊接弯头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接碳钢法兰 | DN** PN1.6 | 对 | ** |
|
|
** | 法兰垫片 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 焊接外丝接头 | DN** | 件 | ** |
|
|
** | 丝牙内接 | DN** | 个 | ** |
|
|
** | 丝牙排气阀 | DN** | 个 | 2 |
|
|
** | 丝牙三通 | DN** | 个 | 2 |
|
|
