根据**年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第四十三号)第二十九条规定,现将我公司下(略)(略)(略)等单位**年一季度固体废物污染环境防治信息予以公开。
一、一般工业固体废物
我公司下(略)(略)生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
** | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | **吨 | **吨 | 一部分销售给垣曲县铜矿峪箕斗井石子(略)和垣曲县三创选矿厂铜矿峪石料厂进行综合利用,其余部分规范堆存于水窑沟废石场 |
** | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | (略)吨 | **吨 | 一部(略)进行综合利用,其余部分规范堆存于园子沟尾矿库 |
表2(略)一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
** | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 0吨 | 0吨 | / |
** | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | **吨 | 0吨 | 规范堆存于毛家湾尾矿库 |
表3(略)一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
** | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | **吨 | **吨 | 销售给垣曲县篦子沟飞龙石子场综合利用 |
** | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | **吨 | 0吨 | 规范堆存于园子沟尾矿库 |
二、危险废物
我公司下(略)(略)(略)等单位**年一季度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生 单位 | 产生量 | 转移处置量 | 上年度储存量 | 本季度储存量 | 去向 |
HW** | 废矿物油 | **-**-** | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | **.**吨 | **.**吨 | 0吨 | 1.**吨 | 委托有资质的山西省(略)处置,剩余的规范暂存于铜矿峪矿、垣曲冶炼厂危险废物暂存库内 |
HW** | 废矿物油 | **-**-** | 易燃性、毒性 | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | (略) | 4.**吨 | 3.**吨 | 0.**吨 | 1.**吨 | 委托有资质的汾阳市祥(略)处置,(略)危险废物暂存库内 |
HW** | 硫化砷渣 | **-**-** | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | (略) | **.**吨 | **.**吨 | **.**吨 | **.**吨 | 委托有资质(略)处置,(略)危险废物暂存库内 |
HW** | 烟灰 | **-**-** | 毒性 | 铜火法冶炼过程中烟气处理集(除)尘装置收集的粉尘 | 垣曲冶炼厂 | 0吨 | 0吨 | 3.**吨 | 3.**吨 | 规范暂(略)危险废物暂存库内 |
(略) | **.**吨 | 0吨 | 0吨 | **.**吨 | ||||||
HW** | 废油漆桶 | **-**-** | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 铜矿峪(略) | 0.**吨 | 0.**吨 | 0.**吨 | 0.**吨 | 委托有资(略)处置,剩余的规范暂(略)危险废物暂存库内 |
HW** | 废含油棉纱 | **-**-** | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | 0.**吨 | 0.1吨 | 0吨 | 0.**吨 | 委托有资(略)处置,剩余的规范暂存于垣曲冶炼厂危险废物暂存库内 |
HW** | 废黄药编织袋 | **-**-** | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿 | 2.**吨 | 2.**吨 | 0吨 | 0吨 | 委托有资(略)处置 |
HW** | 废蓄电池 | **-**-** | 毒性 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | 垣曲冶炼厂 | 0吨 | 0吨 | 2.**吨 | 2.**吨 | 规范暂存于垣曲冶炼厂危险废物暂存库内 |
(略)
**年4月**日