为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔**〕**号)等有关规定,现将山西省文物局机关**年2月至5月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省国宝级文物保护利用试点项目价值发掘与宣传推介 | 1、建设山西国宝图片数据库,包括**处国宝级文物保护利用试点单位,共**幅以上图片; 2、凝练国宝价值,在省内权威媒体对**处国宝级文物进行推介展示; 3、围绕山西省级文物保护示范区创建,拍摄宣传片一部(**分钟)。 | **.** | **年**月 | 是 | |
2 | 山西省革命文物资源信息整理与地图集编绘 | 搜集与整理山西省革命文物基本信息,建立山西省革命文物地图数据库;按照总图、类型分图、地市分图、县市分图、时代分图、等级分图、产权分图、本体分图、空间形态分图、保存状态分图、游径分图、博物馆与纪念馆及其馆藏文物分图、重点革命文物分图等图幅,编绘山西省革命文物地图集,撰写图说;探究山西省革命文物的分布特征,阐释革命文物的价值内涵。 | (略).** | **年**月 | 是 | |
3 | **年度山西省古建筑彩塑壁画抢救性数字化保护项目 | 对太原市、晋中市、吕梁市**处不可移动文物的古建筑、彩塑、壁画等进行抢救性数字化保护。项目利用航空摄影测量、地面激光扫描、高精度三维扫描、近景摄影测量、高清晰平面扫描和高清晰图版记录的技术手段,真实记录建筑本体、彩塑壁画、赋存环境的空间结构、色彩信息、保存状况、病害等基础信息,并进行数字化勘察与文物健康状况评估,完善山西省古建筑彩塑壁画数字化信息保全档案,为我省文物保护、管理、利用、研究、展示、传播提供科学支撑。 | (略).** | **年**月 | 否 | |
4 | “人民军工在山西”云展览项目 | 通过梳理全省军工类革命文物资源,在做好阐释研究的基础上,坚持“有物可看、有史可讲、有事可说”的原则,通过先进的数字交互技术,嵌入视频、音频讲解等多种展现方式,展示山西人民军工发展的历史。打造“沉浸体验 深入参与 线上互动”的展览模式,从而,提高展览的知识性、趣味性和艺术性。 | **.** | **年**月 | 是 | |
5 | **年5.**国际博物馆日山西主题活动“美好共见·文物里的山西” | 遴选**名优秀讲解员、**件代表性文物,拍摄**部短视频进行推介。每部视频时长3分钟以内。以“见人,见物,见馆,见山西”为宗旨,在山西权威媒体刊发推介文图9个整版,每次发布配发1/2版。 为每部短视频制作海报,共**幅。标准为高清。在平面媒体及微博、今日头条、腾讯、网易、微信公众号等**个以上平台发布。 | **.** | **年**月 | 是 | |
6 | 山西省**处国宝级文物数字化保护(影像采集与展示)项目 | 山西省**处国宝级文物数字化保护(影像采集与展示)项目将以高质量数字化内容为基础,通过多种形式展示山西文物的文化魅力,助力山西文化资源的全球化传播与影响力提升,为文物保护和文化产业发展提供示范效应。让文物不再是静态的展品,成为数字化时代的活态文化符号。 | (略).** | **年**月 | 是 | |
7 | **年度“文明守望工程”宣传推介项目--“文物保护·凝聚原力”文物认养优秀案例展示暨宣传推介 | 围绕山西省社会力量参与品牌“文明守望工程”宣传推介,立足山西省低级别文物活化利用,开展文物认养优秀案例展示暨宣传推介工作。主要通过权威媒体整版刊发、宣传片制作、优秀案例视频拍摄、网络直播、电子海报、小程序设计等方式推广山西文物,达到吸引更多社会力量参与的效果。 | (略).** | **年**月 | 是 | |
8 | 八路军抗战历史文献视频资料收集整理项目 | 对八路军在山西活动的真实影像视频资料按地域、战斗、人物分类收集、整理,视频为4K影像标准。采访抗战亲历者、亲历者家属及战争受害者等口述历史的影像资料收集整理;提供在山西八路军抗战时期视频资料的研究成果清单一份,总结性报告一篇。 | **.** | **年**月 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西省文物局机关