为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔**〕**号)等有关规定,现将山西省吕梁山国有林管理局**年1月至**月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 | -印刷费 | **.** | **年**月 | 是 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 |
2 | 物业费(事业) | -保安保洁 | **.** | **年**月 | 是 | 物业费(事业) |
3 | 林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目 | -空调**台,LED显示屏1套,其他专用办公设备1批 | (略).** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目 |
4 | 林草支撑保障体系-行政执法 | -柜类5个,碎纸机2台,复印机1台 | **.** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系-行政执法 |
5 | 林草支撑保障体系建设—林地补偿费安排的项目 | -新建工区林道**.**公里 | (略).** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系建设—林地补偿费安排的项目 |
6 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 | -机动车保险、加油和维修保养服务 | **.** | **年**月 | 是 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 |
7 | 林草支撑保障体系-森林植被恢复费 | -阻燃服、防火鞋(靴)、分体式雨衣、作训服及鞋各**件,多功能水枪头**个、外挂机(冲锋舟)2台 | **.** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系-森林植被恢复费 |
8 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 | -复印纸 | **.** | **年**月 | 是 | 专项业务工作经费-吕梁林局专项业务工作经费 |
9 | 林草支撑保障体系-森林草原防灭火专项经费 | -森林草原防灭火设施设备及装备补充 | **.** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系-森林草原防灭火专项经费 |
** | **年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达国有林场巩固提升)补助 | -森林康养体验中心设施配套**平方米、基地附属设施配套 | (略).** | **年**月 | 是 | **年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达国有林场巩固提升)补助 |
** | 车辆运行维护费(事业) | -机动车保险、加油和维修保养服务 | **.** | **年**月 | 是 | 车辆运行维护费(事业) |
** | 林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目 | -购办公设备**件,其中打印机**台,碎纸机2台,台式及便携式计算机**台,扫描仪2台,办公家具**件,台式计算机软配套2套 | **.** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目 |
** | 林草支撑保障体系建设—林地补偿费安排的项目 | -空气能设备更换以及配套设施4项,场部和管护站维修**平方米,场部和管护站改造**平方米,其它**平方米 | (略).** | **年**月 | 是 | 林草支撑保障体系建设—林地补偿费安排的项目 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山西省吕梁山国有林管理局