(略)五台山风景区管网及供水系统改扩建工程总承包项目部水厂设备类公开招标
中标成交候选人公示
(项目编号:**-SZGS-SB-**)
公示开始时间: (略) **:**
公示结束时间: (略) **:**
((略)五台山风景区管网及供水系统改扩建工程总承包项目部水厂设备类公开招标),经评标委员会评审,确定了中标成交候选人,现公示如下:
一、评标情况
(略)五台山风景区管网及供水系统改扩建工程总承包项目部水厂设备类公开招标标段:
1、中标成交候选人基本情况
序号 | 中标成交候选人 | 投标报价 | 质量 | 供货期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略).(略) | 符合现行国家及行业标准要求,满足招标人要求 | 合同签订后按照项目部工程进度需求供货 |
单位业绩 | ||||
山西(略)矿井水处理站及生活污水处理站设备采购;西曲矿污水厂电气自动化升级改造设备购置采购项目;沙曲一号煤矿生活污水处理站标准化;生活污水处理站标准化建设 |
2、中标成交候选人所投材料明细
序号 | 所投材料名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 税率 | 小计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他物资、设备 | 云台式保安监控彩色摄像头 | **.0 | **.0 | **.0% | **.0 | 监控摄像设备 |
2 | 其他物资、设备 | 箱式静音型**kW2t以内 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 柴油发电机组 |
3 | 其他物资、设备 | 箱式静音型 **kW | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 柴油发电机组 |
4 | 其他物资、设备 | **路 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 分配器 |
5 | 其他物资、设备 | 5路 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 分配器 |
6 | 其他物资、设备 | 杀毒软件(带防火墙)、办公软件正版中 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 其它必需的系统软件 |
7 | 其他物资、设备 | / | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 网络管理其它必需的系统软件 |
8 | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 上位监控操作员站软件 |
9 | 其他物资、设备 | 8电口,2光口以上,满足组网要求 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 工业以太网交换机 |
** | 其他物资、设备 | 支持自愈式环网,2光口,8电口以上,含光 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 工业以太网交换机 |
** | 其他物资、设备 | **x**x**mm(HxWxD) | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | PLC控制柜 |
** | 其他物资、设备 | 含控制台、椅子、电缆、线、安装支 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 控制柜 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 可编程序控制器 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 视频监控主机 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 网络管理 |
** | 其他物资、设备 | 两级防雷,退耦分压器,网络浪涌保护, | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 防雷过电压保护系统 |
** | 其他物资、设备 | 两级防雷,退耦分压器,网络浪涌保护, | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 防雷过电压保护系统 |
** | 其他物资、设备 | 2KVA 0.5h,在线式 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 不间断供电电源 |
** | 其他物资、设备 | 3KVA 0.5h( **V**AH8块,A2柜子),在线式 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 不间断供电电源 |
** | 其他物资、设备 | 激光黑白,A3、A4 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 黑白激光打印机 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | CRT |
** | 其他物资、设备 | I7,四核处理器 ,内存≥4G,硬盘:1T,音箱, | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 操作站 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 可编程终端 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 编程软件 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 上位监控组态软件 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 触摸屏编程软件 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 9.0 | **.0% | **.0 | 电控锁 |
** | 其他物资、设备 | 双门 | **.0 | 7.0 | **.0% | **.0 | 门禁控制器 |
** | 其他物资、设备 | 单门 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 门禁控制器 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 9.0 | **.0% | **.0 | 出门按钮 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 9.0 | **.0% | **.0 | 门禁读卡器 |
** | 其他物资、设备 | **寸 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 监控显示器 |
** | 其他物资、设备 | 8口 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | POE交换机 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 接线箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱壳体 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 电控箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路(光明寺水厂综合设备 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 照明配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 3回路(光明寺水厂仓库照明 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 照明配电箱 |
** | 其他物资、设备 | 控制室电源箱 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路(光明寺水厂管理用房 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **.8kw(石咀水厂配电 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **kw(石咀水厂配电箱4 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 3回路 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 3回路 **kw | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **kw(石咀水厂配电箱6 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 4回路(石咀水厂净水车间电 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 4回路 **.8kw(石咀水厂配电 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 5回路**kw(石咀水厂配电箱**k | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 6回路(石咀水厂电箱**kW APZK | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 9回路(石咀水厂门房配电箱1 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 3回路 **kw(石咀水厂配电箱** | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **kw(石咀水厂配电箱2 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **kw(石咀水厂配电箱2 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 **回路 **kw(石咀水厂配电箱2 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 6回路 2kw(石咀水厂配电箱2kW | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | 动力配电箱 非标 4回路 **kW(石咀水厂 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | 动力配电箱 非标 4回路 **kW(石咀水厂 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 4回路Pe=**kW(石咀水厂配电箱 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | 动力配电箱 非标**回路 **kW(石咀水 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 配电箱 |
** | 其他物资、设备 | 光明寺水厂 加氯间动力配电箱5kW APJL | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 加氯车间控制柜 |
** | 其他物资、设备 | 5回路(光明寺水厂清水池控制箱5kW AP | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 清水池控制柜 |
** | 其他物资、设备 | (略)**(9回路) | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 低压配电柜 |
** | 其他物资、设备 | (略)0 | **.0 | 6.0 | **.0% | **.0 | 户内配线箱 |
** | 其他物资、设备 | 铜 **X**X** | **.0 | 4.0 | **.0% | **.0 | 铜极 |
** | 其他物资、设备 | **目,直径**mm | **.0 | 0.2 | **.0% | **.0 | 铜丝网 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 等电位端子盒 |
** | 其他物资、设备 | (略)0(含铜接线端子) | **.0 | 4.0 | **.0% | **.0 | 等电位连接端子箱 |
** | 其他物资、设备 | 卧式智能恒压变频泵,Q=**m3/h,H=**.8m,**V, | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 自用泵 |
** | 其他物资、设备 | 卧式智能恒压变频泵, Q=**m3/h ,H=**.5m , 2 | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 自用水泵 SS** |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 超声波液位计 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 在线PH计 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 4.0 | **.0% | **.0 | 在线余氯仪 |
** | 其他物资、设备 | De**,PN** | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 转子流量计 |
** | 其他物资、设备 | 卧式智能恒压变频泵,Q=**m3/h,H=**.5m,**V, | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 反洗泵 |
** | 其他物资、设备 | 卧式离心泵,Q=**m3/h,H=**m N=4kW | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 进水泵 |
** | 其他物资、设备 | 卧式化工泵, Q=**m3/h , H=**m ,N=3kW | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 再生液泵 |
** | 其他物资、设备 | 碳钢衬胶φ **X**mm ,有效容积:**m3 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 再生液箱 |
** | 其他物资、设备 | Q=**m3/h , H=6.5m ,N=0.**kW | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 潜水排污泵 |
** | 其他物资、设备 | 1.滤料:活性氧化铝滤料2.规格:尺寸:φ 2 | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 全自动除氟过滤器 |
** | 其他物资、设备 | 搅拌杆长度: **mm ,双层双叶φ **mm ,转 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 搅拌装置 |
** | 其他物资、设备 | 提升高度 6m ,起重量 1t , N=1.5+0.2kW(含 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 电动葫芦 |
** | 其他物资、设备 | **m3 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 玻璃钢废液池 |
** | 其他物资、设备 | **m3 | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 玻璃钢化粪池 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 4.0 | **.0% | **.0 | 消毒加药泵 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 储药箱 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 化验室设备 |
** | 其他物资、设备 | DN** | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | Y型过滤器 螺纹连接 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 磁翻板液位计 |
** | 其他物资、设备 | DN** | **.0 | 5.0 | **.0% | **.0 | 清扫口 |
** | 其他物资、设备 | / | **.0 | 3.0 | **.0% | **.0 | 在线稀释装置 |
** | 其他物资、设备 | Q=**L/h ,工作压力: 3bar ,N=0.**kW | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 酸加药泵 |
** | 其他物资、设备 | Q=9L/h ,工作压力: **bar ,N=0.**kW | **.0 | 2.0 | **.0% | **.0 | 酸加药泵 |
** | 其他物资、设备 | **(L)×**(B) 容量为**L | **.0 | 1.0 | **.0% | **.0 | 不锈钢水箱(隔油池) |
合计 | (略).0 |
3、中标成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标成交候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | 完全响应 |
二、其他公示内容
序号 | 标段名称 | 被否决的投标人名称 | 否决原因 | 否决依据 |
---|---|---|---|---|
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内在山西路桥集团电子商务平台上提出。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议事项的基本事实;
2.2法律依据(具体条款);
2.3相关请求及主张;
2.4有效线索和相关证明材料。
3.投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证复印件。
四、监督部门:
上级监督部门:(略)招标采购中心
联系方式:(略)-(略)
本级监督部门:(略)综合办公室
联系方式:(略)
五、联系方式:
(略): (略)
地址: (略)
联系人: (略)
联系方式: (略)
招标代理机构: (略)
地址: (略)
联系人: (略)
联系方式: (略)-(略)