(略)试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批)成交结果公示
(招标编号:**-LQ1GS-SB-**)
项目名称:(略)试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批)
采 购 人:(略)
(联系方式:(略)-(略))
上级监督部门:(略)招标采购中心
( 联系方式:(略)-(略))
本级监督部门: (略)纪检室
( 联系方式:(略)-(略))
公示期限: ** 年**月**日**时至 ** 年**月**日**时
(略)试验仪器、耗材框架协议二阶段竞价采购(第一批)工作已经结束,现将本次采购结果进行公示:
一、采购成交人
一标包:
成交人名称:(略)
成交金额:(略)(含**%增值税)
二标包:
成交人名称:北京(略)
成交金额:(略)(含**%增值税)
三标包:
成交人名称:(略)
成交金额:(略)(含**%增值税)
四标包:
成交人名称:北京(略)
成交金额:(略)(含**%增值税)
标包 | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
一标包 五分公司国道**LM项目固定资产试验仪器 | 1 | 水泥胶砂搅拌机 | JSJ-**B | 1 | 台 | ** | ** | |
2 | 水泥胶砂振实台 | JSZ-**B | 1 | 台 | **.5 | **.5 | ||
3 | 水泥恒应力压力试验机 | DYS-** | 1 | 台 | **.5 | **.5 | ||
合计 | ** |
标包 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
二标包 三分公司昔榆高速公路LM3项目部试验消耗用品 | 1 | 沥青留样桶 | 个 | ** | **.** | ** | ||
2 | 标准砂 | 袋 | ** | **.** | **.4 | |||
3 | 灌砂 | 压实度用 | 袋 | ** | **.3 | **.3 | ||
4 | 干燥皿 | φ** | 袋 | 2 | **.** | **.** | ||
5 | 混合料保温桶 | 个 | 6 | **.9 | **.4 | |||
6 | 一体式插入式温度计 | -**-**,**cm | 个 | ** | **.** | **.4 | ||
7 | 聚乙烯筒 | **L | 个 | ** | **.** | **.5 | ||
8 | 聚乙烯筒 | **L | 个 | ** | **.** | **.5 | ||
9 | 聚乙烯筒 | **L | 个 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 标准水泥 | 桶 | 3 | **.5 | **.5 | |||
** | 基准水泥 | 袋 | 5 | **.** | **.** | |||
** | 量桶 | **ml | 个 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 水银温度计 | ,-**-** | 个 | ** | 4.** | **.** | ||
** | 精密温度计 | 0-**/0.1 | 个 | ** | 9.** | **.** | ||
** | 竹节温度计 | 0-**,1° | 个 | ** | **.** | ** | ||
** | 标准粉 | 瓶 | ** | **.** | **.4 | |||
** | 刮平尺 | 个 | ** | **.** | **.5 | |||
** | 李氏比重瓶 | 0.** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 平直刮刀 | 个 | ** | **.** | **.2 | |||
** | 烧杯 | 个 | 8 | **.** | **.** | |||
** | 大铝盒 | 个 | ** | **.** | ** | |||
** | 不锈钢方盘 | ** | 个 | ** | **.** | **.8 | ||
** | 测温枪 | 把 | ** | **.** | **.1 | |||
** | 拨料器 | 把 | ** | **.** | **.8 | |||
** | 不锈钢盆 | φ** | 个 | ** | **.** | ** | ||
** | 锤子 | 个 | 5 | **.** | **.** | |||
** | 大肚移液管 | 1ml-**ml | 套 | 3 | **.9 | **.7 | ||
** | 水泥留样桶 | 个 | ** | **.** | ** | |||
合计 | **.** |
标包 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
三标包 三分公司忻州国道改建工程LJ3项目部试验消耗品 | 1 | 标准漏斗 | 套 | 4 | **.6 | **.4 | ||
2 | 灌砂桶 | **型 | 套 | 4 | **.** | **.** | ||
3 | 塌落度筒 | 套 | ** | **.** | **.** | |||
4 | 混凝土试模 | (略)0mm | 个 | ** | **.** | **.2 | ||
5 | 砂浆试模 | **.**.**.7 m | 个 | ** | **.** | ** | ||
6 | 水泥胶砂试模 | (略)铁 | 个 | ** | **.** | **.4 | ||
7 | 水泥胶砂试样 | (略)塑料 | 个 | ** | **.** | ** | ||
8 | 水泥取样器 | 2m | 根 | 3 | **.** | **.** | ||
9 | 天平减震台 | 单人 | 台 | 2 | **.8 | **.6 | ||
** | 筛子架子 | 套 | 5 | **.** | **.4 | |||
** | CBR水槽 | Im | 个 | 4 | **.2 | **.8 | ||
** | 李氏比重瓶架子 | 个 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 测力环 | 7.5KN | 个 | 2 | **.2 | **.4 | ||
** | 混凝土含气量测定仪 | 台 | 3 | **.4 | **.2 | |||
** | 混凝土贯入阻力仪 | 台 | 2 | ** | ** | |||
** | **Kg电子台样 | 台 | 3 | ** | ** | |||
** | 砂浆稠度仪 | 个 | 2 | **.6 | **.2 | |||
** | DYE-**S型电脑全自动抗折抗压试验机防护罩 | 个 | 1 | **.** | **.** | |||
** | 钢筋保护层厚度仪校准块 | S3 | 个 | 1 | **.2 | **.2 | ||
** | CBR试模 | 个 | 9 | **.** | **.** | |||
** | 石粉含量测定仪(亚中蓝 ) | 台 | 2 | **.6 | **.2 | |||
** | 板式小平车 | 个 | 3 | **.4 | **.2 | |||
** | 小斗小推车 | 个 | 3 | **.6 | **.8 | |||
** | 电子天平 | **g0.**g | 台 | 2 | **.6 | **.2 | ||
** | 数显温湿度计 | 个 | ** | **.** | **.6 | |||
** | 标准砝码 | lg-5kg | 套 | 2 | **.** | **.** | ||
** | 控制器架子 | 个 | 7 | **.** | **.** | |||
** | 水泥标准粉 | 瓶 | ** | **.** | **.8 | |||
** | 沸煮箱排风管 | 根 | 1 | **.6 | **.6 | |||
** | 量简 | **ml | 个 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 量简 | **ml. | 个 | 6 | **.** | **.** | ||
** | 烧杯 | **ml. | 个 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 烧杯 | **mL | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 烧杯 | **ml. | 个 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 烧杯 | **mL | 个 | 5 | 9.** | **.8 | ||
** | 移液管 | 2mL | 个 | 8 | 4.** | **.** | ||
** | 移液管 | 5mL | 个 | ** | 4.** | **.8 | ||
** | 移液管 | **ml. | 个 | ** | **.** | **.2 | ||
** | 比表面积U型管 | 个 | 4 | **.6 | **.4 | |||
** | 不锈钢多用铲 | 9/**/**/**寸 | 套 | 2 | **.6 | **.2 | ||
** | 通止规 | **.** | 套 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 真空泵 | 个 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 容量瓶 | ** | 个 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 新标准灌砂桶 | ** | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 电子秤 | **kglg,上海友 声 | 台 | ** | **.6 | ** | ||
** | 电子天平 | **kg,0.1,蒲春 | 台 | 2 | **.4 | **.8 | ||
** | 灌砂 | 袋 | ** | **.6 | ** | |||
** | 净浆量水器全套 | 带筒带支架 | 套 | 2 | **.8 | **.6 | ||
** | 三口水龙头 | 台 | 3 | **.** | **.** | |||
** | 不锈钢勺 | 个 | ** | 9.** | **.4 | |||
** | 电动击实仪小桶 | 套 | 1 | **.6 | **.6 | |||
** | 电动击实仪大桶 | 套 | 1 | **.4 | **.4 | |||
** | 混凝土振动台 | 1m/加厚 | 台 | 2 | ** | ** | ||
** | 砂浆分层度测定仪 | 台 | 3 | **.** | **.** | |||
** | 全封闭万用电炉 | 1.5kw | 台 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 热敏纸 | **mm | 卷 | ** | **.** | ** | ||
** | 水泥胶砂强度专用盖板 | 片 | ** | **.** | **.6 | |||
** | 重型触探仪 | 未拿锤头 | 套 | 1 | **.8 | **.8 | ||
** | 容量瓶 | ** | 个 | 5 | **.** | **.6 | ||
** | 竹节温度计 | 0-**,1℃ | 根 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 量水器 | **-** | 个 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 轻型触探仪 | 台 | 1 | **.** | **.** | |||
** | 聚乙烯桶 | **L | 个 | ** | **.** | **.3 | ||
** | 聚乙烯桶 | 5L | 个 | ** | **.** | **.2 | ||
** | 滴定管 | 酸式 | 个 | ** | **.8 | ** | ||
** | 滴定管 | 碱式 | 个 | ** | **.** | **.1 | ||
** | 滴定台 | 滴定台+蝴蝶夹 | 套 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 不锈钢盆 | **cm | 个 | ** | **.** | **.8 | ||
** | 锥形瓶 | **ml | 个 | ** | 9.** | **.2 | ||
** | 广口瓶 | **m | 个 | ** | **.** | **.2 | ||
** | 量桶 | **-1 | 个 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 量简 | 5WI | 个 | ** | 4.** | **.8 | ||
** | 2m直尺 | 个 | 3 | **.4 | **.2 | |||
** | 3m直尺 | 个 | 3 | **.8 | **.4 | |||
** | 混凝土回弹仪 | ZC3-A型。乐陵 | 台 | 3 | **.6 | **.8 | ||
** | 水泥留样桶 | 个 | ** | **.** | ** | |||
** | 标准筛 | 0.6mm | 个 | 3 | **.** | **.** | ||
** | 标准砂 | 胶砂用 | 袋 | ** | **.2 | ** | ||
** | 干事甚湿度计 | **-A | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 热瓷杯 | **ml | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 铝盒 | ** | 个 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 刮土刀 | 个 | ** | **.** | **.4 | |||
** | 三菱刮刀 | 个 | ** | **.** | **.6 | |||
** | 混合料保温桶 | **L | 个 | 6 | **.6 | **.6 | ||
** | 沥肯留样桶 | 个 | ** | **.** | **.** | |||
** | 聚乙烯桶 | **L | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 聚乙烯桶 | ** | 个 | ** | **.** | **.7 | ||
** | 聚乙烤码 | ** | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 测温枪 | 把 | ** | **.8 | ** | |||
** | 标准水混 | 精 | 5 | **.** | **.4 | |||
合计 | **.** |
标包 | 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
四标包 (略)秦皇岛至唐山高速公路项目秦皇岛段ZT2合同段项目经理部试验器材用品 | 1 | 电子秤 | **kg | 台 | 2 | **.** | **.9 | |
2 | 电子天平**g0.** | 台 | 2 | **.4 | **.8 | |||
3 | 双电炉 | 2kw | 台 | 4 | **.1 | **.4 | ||
4 | 单电炉 | 2kw | 台 | 8 | **.** | **.** | ||
5 | 负压筛 | 0.** | 个 | 4 | **.** | **.** | ||
6 | 温湿度表 | 个 | ** | **.** | **.6 | |||
7 | 雷氏夹 | 个 | ** | **.** | **.** | |||
8 | 钢板尺 | 1m | 个 | 4 | **.** | **.** | ||
9 | 钢板尺 | **cm | 个 | ** | **.8 | **.8 | ||
** | **kglg电子天平 | 台 | 4 | **.** | **.** | |||
** | 棕色广口瓶 | **ml | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 棕色广口瓶 | **ml | 个 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 滴定台 | 套 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 酸式滴定管 | **ml | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 碱式滴定管 | 个 | 6 | **.** | **.** | |||
** | 烧杯 | **ml | 个 | ** | **.** | **.9 | ||
** | 烧杯 | **ml | 个 | ** | **.** | **.2 | ||
** | 无侧限试模 | ** | 个 | ** | **.1 | ** | ||
** | 三角瓶 | ** | 个 | ** | **.** | **.9 | ||
** | 沥青软化点测定仪 | LHDF-4S | 台 | 2 | **.9 | **.8 | ||
** | 数显液塑限仪 | 台 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 水泥量水器全套 | ** | 套 | 2 | **.** | **.** | ||
** | 油漆刷 | 7cm | 个 | ** | 7.** | **.6 | ||
** | 搪瓷盘 | ** | 个 | ** | **.** | **.8 | ||
** | 灌砂 | 袋 | ** | **.** | **.7 | |||
** | 精密试纸 | 9.5-** | 本 | ** | 7.** | **.4 | ||
** | 土壤筛 | 套 | ** | **.** | **.2 | |||
** | 洗耳球 | 中号 | 个 | ** | 7.** | **.** | ||
** | 药勺 | 个 | ** | 7.** | **.6 | |||
** | 比表面积仪试纸 | 包 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 定量中速滤纸 | ** | 盒 | ** | **.8 | **.2 | ||
** | 车辙试模 | (略)0 | 个 | 6 | **.** | **.** | ||
** | 温度计 | 0-** | 根 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 温度计 | -**-** | 根 | ** | **.** | **.4 | ||
** | 烘箱温度计 | 0-**° | 根 | ** | **.8 | ** | ||
** | 抗折试模 | ** | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 试模 | **方 | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 针片状规准仪 | 套 | 2 | **.6 | **.2 | |||
** | 电子秤 | **kglg | 套 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 加湿器水管 | **m | 根 | 2 | **.** | **.** | ||
** | 试模 | 7.**方 | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 三孔电源线 | **v | 根 | 6 | **.** | **.** | ||
** | 养护室传感器 | 根 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 稳定度位移传感器 | 套 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 量筒 | **ml | 个 | 6 | **.** | **.** | ||
** | 量筒 | **ml | 个 | 6 | 7.** | **.** | ||
** | 塑料烧杯 | **ml | 个 | 6 | **.** | **.** | ||
** | 瓷坩埚 | **ml | 个 | ** | 7.** | **.** | ||
** | 胶砂量水器 | **ml三角 | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 搪瓷杯 | 个 | 8 | **.** | **.** | |||
** | 自密石扩展度板 | 1m | 台 | 2 | **.** | **.3 | ||
** | 水泵 | 个 | 4 | **.** | **.** | |||
** | 水泥浆流动度测定仪 | 台 | 2 | **.** | **.** | |||
** | 比重瓶 | 个 | ** | **.** | **.** | |||
** | 配件 | 箱加湿器连接水管外加 | 套 | 4 | **.** | **.** | ||
** | 干湿温湿度计 | TAL-2 | 个 | 8 | **.** | **.** | ||
** | 电子天平 | **kg,1g | 台 | 2 | **.** | **.** | ||
** | 量筒 | **Ml | 个 | ** | 7.** | **.2 | ||
** | 量筒 | **ml | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 量筒 | **ml | 个 | 8 | **.** | **.** | ||
** | 量筒 | **ml | 个 | ** | **.** | **.** | ||
** | 试模 | ** | 个 | ** | **.** | **.6 | ||
** | 新标准钢筋标距仪 | BJ5-** | 台 | 1 | **.9 | **.9 | ||
** | 混凝土振动台 | 1m1m | 台 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 混凝土贯入阻力仪 | ZC-1E | 台 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 电子天平 | 2kg、0.**g | 台 | 2 | **.** | **.** | ||
** | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | **.6 | **.6 | ||
** | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-**环保型 | 台 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 台 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 重型触探仪 | **.5kg | 套 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 路面弯沉仪 | JZC-G**型 | 套 | 1 | **.7 | **.7 | ||
** | 静水天平 | 5kg、0.1g | 台 | 1 | **.8 | **.8 | ||
** | 电子天平 | 5kg、0.1g | 台 | 2 | **.** | **.9 | ||
** | CBR附件 | 9件套 | 套 | 1 | **.** | **.** | ||
** | 轻型触探仪 | 台 | 2 | **.3 | **.6 | |||
** | 负离子加湿器 | 台 | ** | **.** | **.** | |||
** | 振动台 | 1m | 台 | 2 | **.** | **.5 | ||
总价合计 | **.** |
备注:成交金额包含**%增值税税金。
二、成交人响应采购人要求的资格能力条件
成交人资格审查均满足采购人要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.(略))或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或采购人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
四、其他
规定公示的其他内容(无)
采 购 人:(略)
** 年**月**日