来源:吕梁市生态环境局 更新时间:(略)
根据生态环境部《关于加强生态环境监督执法正面清单管理推进差异化执法监管的指导意见》(环办执法[**]**号)和《山西省生态环境监督执法正面清单管理办法》的相关规定,我市对生态环境监督执法正面清单实施了定期调整。现将我市**年生态环境监督执法正面清单予以公示,公示时间为五日。
一、公示时间:**年8月**日--8月**日
二、公示期间设立举报电话:(略)-(略)
来信地址:(略)(吕梁市离石区龙山路**号)
邮编:**
三、公示期间,吕梁市生态环境局接受来信、来电和来访。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下联系方式。
吕梁市**年生态环境监督执法正面清单
?序号 | ??名称 | 所在地(坐标) | 统一社会信用代码证 | 所属行业?类?别 | 特征污染物排放因子名称、排放标准及排放总量 | 排污许可证(登记证)编号 | 正面清单?类?型 | 正面清单有效期 |
??1 | (略) | 东经**°**′**.**″ 北纬 **°**′**.**″ | **(略)**E | 有机化学原料 | 《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》(HJ**-**)《制药工业大气污染物排放标准》(GB**-**)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB**-**) | **(略)**E**P | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??2 | (略) | 北纬**°**'**.**"东经**°3'8.**" | (略)X0(略) | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 排放因子名称:SO2、NOX、烟尘 排放总量:SO2:**.** t/a NOX:**.** t/a,烟尘:7.** t/a排放标准:山西省锅炉大气污染物排放标准DB**/**-**,/,恶臭污染物排放标准GB**-**,大气污染物综合排放标准GB**-** | (略)X0(略)**X | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??3 | (略) | 东经**°**′9.**″北纬**°**′**.**″ | (略)MA0JXBUR6F | 其他肥料制造、无机酸制造、无机碱制造 | 1.环境空气中 TSP、PMI0、 SO,、NO,执行《环境空气质量标准》(GB**-**)二级标准,NH;参照执行《工业企业设计卫生标准》(TI**-**)中一次最高允许浓度。2.地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB**-**)V类标准3.地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T**-**)III类标准。4.厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB**-**)中2类标准。3.废气中硝酸装置尾气 NOx及两钠生产中碱液吸收废气排放执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB**-**)表6中大气污染物特别排放限值。边界执行《硝酸工业污染物排放标准》(GB**-**)中表7大气污染物无组织排放限值。4.废水《无机化学工业污染物排放标准》(GB**-**) | (略)MA0JXBUR6F**V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??4 | (略) | 北纬**°**'**.**"东经**°3'**.**" | (略)MA0GXARK4F | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 排放因子名称:颗粒物、SO2、NOX排放总量:颗粒物:1.** t/a SO2:**.1 t/a NOX:**.1 t/a 锅炉大气污染物排放标准GB **-**,大气污染物综合排放标准GB**-**,污水排入城镇下水道水质标准GB/T **-** | (略)MA0GXARK4F**X | 日常生态环境 执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??5 | (略) | 北纬**.**东经**.** | **(略)** | ?洗煤 | 废气(颗粒物)执行标准:煤炭工业污染物排放标准GB**-**颗粒物 ** mg/Nm3,排放总量0.**t/a | **(略)(略)X | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??6 | (略) | 北纬**°**’**.**” 东经**°**’**.**” | **(略)**X | 屠宰及肉类加工 | 锅炉大气污染物排放标准:DB**/**/**,恶臭污染物排放标准GB**-**,大气污染物综合排放标准GB**-**,肉类加工工业水污染物排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** 主要排放污染物项目化学需量**mg/L,氨氮**mg/L,悬浮物**mg/L,动植物油**mg/L,五日生化需氧量**mg/L,磷酸盐8mg/L,PH值6-8.5 CODcr排放量**.6t/a 氨氮排放总量**.9t/a | **(略)**X**X | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??7 | (略) | 北纬**.** 东经**.** | **(略)** | 白酒制造 | 执行标准:大气污染物综合排放标准GB**-**,城镇污水处理厂污染物排放标准GB**-** 主要排放污染物项目COD排放浓度(**mg/L),排放总量(**.**吨/年);氨氮排放浓度(2mg/L),排放总量(1.9吨/年);总磷排放浓度0.2mg/L,排放总量(0.2 吨/年);总氮排放浓度2mg/L,排放总量( 6.** 吨/年);氮氧化物**.**吨/年 | **(略)(略)R | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??8 | (略) | 北纬**°**’**.**” 东经**°**’**.**” | **(略)**K | 白酒制造 | 执行标准:大气污染物综合排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放标准GB**-**,城镇污水处理厂污染物排放标准GB**-** 主要排放污染物项目氮氧化物**mg/Nm3,排放总量**.**t/a;二氧化硫**mg/Nm3,排放总量0.**t/a;颗粒物**mg/Nm3,排放总量2.**t/a总磷0.4mg/L,排放总量3.**t/a;COD**mg/L,排放总量**.2t/a;氨氮2mg/L,排放总量8.**t/a;总氮**mg/L,排放总量**.6t/a。 | **(略)**K**V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??9 | (略) | 北纬**°**'**.**" 东经**°**'**.**" | **(略)**XM | 白酒制造 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准 GB**-**,1,山西省锅炉大气污染物排放标准DB**/**-**。发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB**-** | **(略)**XM**V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略) | 东经**o **′ **.**″ 北纬**o **′ **.**″ | (略)MA0MBX9E9J | 白酒制造 | 大气污染物综合排放标准GB **-**,山西省锅炉大气污染物排放标准DB** /**-**,恶臭污染物排放标准GB **-** | (略)MA0MBX9E9J**Q | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略) | 北纬**°**'**" 东经**°2'**" | **(略)**X3 | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 、污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)**X**V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略) | 北纬**°**'~**°**' 东经**°**'~**°**' | **(略)**A | 牲畜屠宰 | 恶臭污染物排放标准GB**-**、肉类加工工业水污染物排放标准GB**-** | **(略)**A**Z | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | (略) | 北纬**°2'0" 东经**°0'**" | **(略)**B | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB**-**, 恶臭污染物排放标准GB**-**, 锅炉大气污染物排放阀并GB**-**, 污水综合排放标准GB**-**, 污水综合排放标准GB**-** | **(略)**B** | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | (略) | 北纬**°3'**" 东经**°1'**" | **(略)** | 调味品、发酵制品制造 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)(略)x | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | 中(略) | 北纬**°**'**" 东经**°8'**" | **(略)** | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB **-**;山西省污水综合排放标准DB**/**-**;城镇污水处理厂污染物排放标准GB **-** | **(略)0(略)V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | (略) | 北纬**°**'**.**"东经**°**'**.**" | (略)MA0K0GC**L | 其他电力生产 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB**-**)中的排放限值 氮氧化物:**mg/kWh执行标准 | (略)MA0K0GC**L**IQ | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | (略) | 北纬**°**'**"东经**°**'**" | (略)MA0L9B8U1U | 其他电力生产 | 锅炉大气污染物排放标准(DB**/**-**)表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值氮氧化物 氮氧化物:**mg/m3 | (略)MA0L9B8U1U**U | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | 山西汾西矿业(集团)(略)双柳煤矿 | 北纬**°**'**"东经**°**'**" | **(略)**X | 煤炭开采、洗选 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)**X**R | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | 山(略) | 北纬**°**'**"东经**°**'**" | **(略)**P | 煤炭开采、洗选 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)**P**Y | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略) | 北纬**°**'**"东经**°**'**" | **(略)**T | 煤炭开采 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)**T**Z | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略) | 北纬**°**'**"东经**°**'**" | **(略)**L | 煤炭开采 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,恶臭污染物排放标准GB**-**,锅炉大气污染物排放阀并GB**-** 污水综合排放标准GB**-**,污水综合排放标准GB**-** | **(略)**L**Z | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
?** | (略)沙曲二号煤矿 | 北纬**°**'**.**"东经**°**'**.**" | (略)MAOKEDB4XM | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 特征污染物排放因子:颗粒物、SO2排放标准:《煤炭工业污染物排放标准》(GB**-**)无组织排放限值排放总量:不涉及 | (略)MAOKEDB4XM**Z | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略)沙曲选煤厂 | 北纬**°**'**",东经**°**'** | **(略)**Y | 煤炭洗选 | 大气污染物综合排放标准GB**-**,《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB **-**),《危险废物贮存污染控制标准》(GB**-**) | **(略)**Y**X | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | (略)电力分公司 | 北纬**°**'**.5"东经**°**'**.**" | (略)MA0KAHD**M | 其他电力生产,热力生产和供应 | 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)GB**-**,山西省锅炉大气污染物排放标准DB**/**-**,大气污染物综合排放标准GB**-** | (略)MA0KAHD**M**P(略)MA0KAHD**M**V | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
??** | 柳(略) | 北纬**°**'**.**"东经**°**'**.**" | **(略)** | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 排放因子名称:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、Leq、总悬浮颗粒物。煤炭洗选行业污染物排放标准(DB**/**-**)表1锅炉大气污染物排放标准(DB**/**-**)表3 煤炭工业污染物排放标准(GB**-**)表5 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB**-**)2类 | **(略)(略)X | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
** | (略) | 北纬**°**'**.**"东经**°**'7.**" | **(略)**Q | 烟煤和无烟煤开车洗选 | 1、厂界无组织:执行标准《煤炭工业污染物排放标准》(GB**-**)表5中煤炭工业无组织排放限值,颗粒物:1.0mg/m3(监控点与参照点浓度差值)2、厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB**-**)表1中2类区厂界噪声标准限值要求限值昼间:**dB(A):夜间:**dB(A)。3、除尘器:执行标准:《煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB**/**-**)表 1 中有组织大气除尘器污染物排放限值颗粒物:**mg/m3。4、燃气锅炉:执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB**/**-**)表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值燃气锅炉颗粒物:5mg/m3,二氧化硫:**mg/m3,氮氧化物:**mg/m3,烟气黑度:<1级。 | **(略)**Q**Y | 日常生态环境执法监督 | **年8月**日至**年8月**日 |
- 扫一扫在手机打开当前页面