一、项目编号:(略)**AGK**
二、项目名称:忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | (略) | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段**号唐久总部大楼六层 | 投标报价(元):(略)(元) | **.1 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 呼吸道**种病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚 | ** | ** | **T/盒 |
2 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 甲乙双重流感病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 5 | ** | **T/盒 |
3 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | pdmH1N1(HA)/H3N2(HA)亚型流感病毒核酸检测试剂盒(双重) | 江苏硕世 | 5 | ** | **T/盒 |
4 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | Victoria/Yamagata系乙型流感病毒核酸检测试剂盒(双通) | 江苏硕世 | 5 | ** | **T/盒 |
5 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | SPF鸡蛋 | 济南赛斯 | ** | ** | 无特定病原体 |
6 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 悬浮细胞 | 青岛伯杰 | ** | ** | 流感检测 |
7 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | H5型流感病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 3 | ** | **T/盒 |
8 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | H7型流感病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 3 | ** | **T/盒 |
9 | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | N9型流感病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 3 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | H9型流感病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 3 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 核酸快速提取试剂盒(快提) | 江苏硕世 | ** | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 核酸快速提取试剂盒(快提) | 江苏硕世 | ** | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 核酸快速提取试剂盒(快提) | 江苏硕世 | ** | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 新型冠状病毒**-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | ** | **.5 | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 手足口2+1型双通道病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | ** | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | CA6,CA**型双通道病毒核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 3 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 诺如病毒GⅠ型GⅡ型双通核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 6 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 麻疹风疹型双通道核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 4 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | **微升枪头 | 吴江康宁 | ** | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 八联管加盖 | 赛默飞 | ** | ** | **条/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 利器盒 | 北京兰杰柯 | ** | 6 | 2L |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 医用外科口罩 | 河南安士 | ** | 0.2 | 一次性 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 冷冻记号笔 | 上海三福 | ** | ** | 耐低温 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 医用垃圾袋 | 上海Seroat | ** | 8 | **cm |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 充电式微型打磨机 | 上海美耐特 | 2 | ** | 微型 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 医用垃圾袋 | 上海Seroat | ** | 6 | **cm |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 眼科镊子 | 上海金钟 | 5 | ** | **cm |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 眼科剪刀 | 上海金钟 | 5 | ** | **cm,直头 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 扎口绳 | 深圳山泽 | ** | 0.3 | 一次性 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 高级擦手纸 | 四川维达 | 1 | ** | 原浆纸 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 医用手术剪刀 | 上海金钟 | 5 | ** | 直剪 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 冻存管 | 吴江康宁 | ** | 4 | 1.8ml |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 冻存管 | 江苏帕达曼 | ** | 3 | **ml |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 1ml无菌注射器 | 圣光 | ** | 0.3 | 1ml |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 十四种食源性致病菌核酸检测试剂盒(荧光PCR) | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 八种腹泻病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | YZB**沙门氏血清(OH)基因分型试剂盒(荧光pcr法) | 山东美正 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | Schw?rm agar | 广州迪畅 | 1 | ** | 0.2L |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 蜡样芽孢杆菌毒力基因(hblC、nheB、cesB)检测试剂盒 | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 磷酸盐缓冲液 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 磷酸盐缓冲液 | 北京陆桥 | 1 | ** | 9mL/支×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂 | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶或**ML即用型 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.1%蛋白胨水 | 北京陆桥 | 1 | ** | **ml/袋** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.1%蛋白胨水 | 北京陆桥 | 3 | ** | 9ml**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | D-环丝氨酸 | 北京陆桥 | 2 | ** | 0.**g/支×5 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FTG) | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 硝酸盐还原甲、乙液 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 乳糖-明胶培养基 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 含铁牛奶培养基 | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 革兰氏染色液试剂盒 | 北京陆桥 | 4 | ** | **mL×4 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 李氏菌增菌肉汤1(LB1) | 北京陆桥 | 6 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 李氏菌增菌肉汤2(LB2) | 北京陆桥 | 3 | ** | **mL×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 北京陆桥 | 1 | ** | **ml/袋** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 北京陆桥 | 1 | ** | 9mL/支×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | PALCAM琼脂平板 | 北京陆桥 | 7 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 李斯特氏菌显色培养基平板(LA) | 北京陆桥 | ** | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 木糖b | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 鼠李糖b | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | PBS缓冲液 | 北京陆桥 | 2 | ** | **ml/袋** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 麦康凯琼脂平板 | 北京陆桥 | 3 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 血平板 | 北京陆桥 | 5 | ** | **皿/包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 北京陆桥 | 5 | ** | 9mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TCBS琼脂平板 | 北京陆桥 | 3 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 弧菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 3 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 副溶血性弧菌TLH/TDH/TRH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚 | 1 | ** | **次反应/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 7.5%氯化钠肉汤 | 北京陆桥 | 5 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.**%生理盐水 | 北京陆桥 | ** | ** | **mL/袋×**袋 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.**%生理盐水 | 北京陆桥 | 5 | ** | 9mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | Baird-Parker琼脂 | 北京陆桥 | ** | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | ** | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 脑心浸液肉汤(BHI) | 北京陆桥 | 4 | ** | **mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 营养琼脂斜面 | 北京陆桥 | 4 | ** | **支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 冻干血浆 | 北京陆桥 | 8 | ** | 0.5mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 金黄色葡萄球菌耐药基因mecA检测试剂 | 北京卓诚 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 金黄色葡萄球菌产肠毒素能力检测试剂 | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 北京陆桥 | 8 | ** | **ml/袋** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | RVS | 北京陆桥 | 4 | ** | ** mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | 北京陆桥 | 4 | ** | **mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 亚硫酸铋琼脂(BS) | 北京陆桥 | 9 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | ** | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | XLT4琼脂 | 北京陆桥 | 2 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌诊断血清 | 宁波天润 | 1 | ** | O、F多价血清 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌血清鉴定试剂盒 | 广州迪畅 | 1 | ** | O、F多价血清 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 三糖铁管斜面(TSI) | 北京陆桥 | 3 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 北京陆桥 | 1 | ** | ** 种×** 套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 营养肉汤 | 北京陆桥 | 5 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 肠道菌增菌肉汤 | 北京陆桥 | 5 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 麦康凯琼脂平板 | 北京陆桥 | 5 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 北京陆桥 | 5 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 三糖铁管斜面(TSI) | 北京陆桥 | 3 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 氧化酶试纸 | 北京陆桥 | 2 | ** | **片/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 北京陆桥 | 1 | ** | 5种×**套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 5 | ** | **次反应/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | EC肉汤 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌stx毒力基因初筛 | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | STEC显色培养基 | 上海科玛嘉 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TSA琼脂 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法) | 青岛中创 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 含**ml0.1%蛋白胨水均质袋 | 北京陆桥 | 2 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 双料Preston肉汤(4ml) | 青岛海博 | 1 | ** | 4ml**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | Karmali弯曲菌琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 弯曲菌生化鉴定盒 | 青岛中创 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.**%生理盐水 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×**袋 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.**%生理盐水 | 北京陆桥 | 1 | ** | 9mL/支×**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | MYP琼脂平板 | 北京陆桥 | 6 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TSSB 琼脂平板 | 北京陆桥 | 2 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 营养琼脂(NA) | 北京陆桥 | 2 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 北京陆桥 | 1 | ** | 8 种 ×** 套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 明胶磷酸盐缓冲液 | 青岛中创 | 1 | ** | **mL/袋×**袋 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤(TPGYT) | 青岛海博 | 1 | ** | **ml**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 庖肉培养基(CMM) | 青岛中创 | 1 | ** | **ml**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌液体石蜡 | 青岛海博 | 1 | ** | 1.7ml** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 肉毒梭菌毒素基因A型、B型、E型、F型检测试剂盒 | 江苏硕世 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 含0.1%脱脂奶粉的平板计数琼脂(MPC)培养基 | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | DTA培养基(葡萄糖胰蛋白胨琼脂) | 北京陆桥 | 1 | ** | **g/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 平板计数琼脂培养基(PCA) | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 青岛海博 | 1 | ** | **ml**袋 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | BGLB肉汤管(含小导管) | 青岛海博 | 6 | ** | **ml**支 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 含**mlGVC增菌液的均袋 | 北京陆桥 | 1 | ** | **ml** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | PCFA平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 卵黄琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌毒力基因检测试剂盒 | 北京卓诚 | 1 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌液体石蜡 | 北京陆桥 | 1 | ** | **ml/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌吐温-** | 北京索莱宝 | 2 | ** | **ml/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 0.**%生理盐水 | 青岛中创 | 3 | ** | **mL/袋×**袋 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | GN革兰氏阴性杆菌鉴定卡 | 上海梅里埃 | 2 | ** | **卡 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | GP革兰氏阳性杆菌鉴定卡 | 上海梅里埃 | 2 | ** | **卡 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 接种环 | 北京陆桥 | 3 | ** | 1ul,**支/箱 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 一次性无菌L型涂布棒 | 北京陆桥 | ** | ** | **包/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 采样袋 | 青岛海博 | 1 | ** | A4纸大小(**只/箱) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌水样采集袋(**ml) | 青岛海博 | 3 | ** | **只/箱,可立式 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌吸管 | 吴江康宁 | 2 | ** | **支/箱(1ml) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌吸管 | 吴江康宁 | 2 | ** | **支/箱(5ml) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 无菌吸管 | 吴江康宁 | 2 | ** | **支/箱(**ml) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 半固体菌种保存管 | 青岛海博 | 1 | ** | 1.4ml**支/盒 (适合2-8度保存) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 液体菌种保存管 | 青岛海博 | 1 | ** | 1.4ml**支/盒(含**%甘油,用于常见细菌的保存,适合-**至-**度保存) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 液体菌种保存管(专保副溶) | 青岛海博 | 1 | ** | 1.4ml**支/盒(含**%甘油、3%氯化钠,专用于副溶弧菌的保存) |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 瓷珠菌种保存管(瓷珠法) | 青岛海博 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 金属接种针 | 北京兰杰柯 | 1 | 9 | **支/包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 厌氧产气袋(2.5L) | 三菱 | 1 | ** | **只/包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 2.5L微需氧产气包 | 三菱 | 1 | ** | **只/包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 志贺氏菌显色培养基 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | XLD琼脂 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TSI琼脂斜面 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 三糖铁 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 半固体琼脂 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 志贺氏菌属诊断血清**种 | 宁波天润 | 1 | ** | 1ml**瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 营养肉汤 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 肠道菌增菌肉汤 | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 麦康凯琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TSI琼脂斜面 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 三糖铁 | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 氧化酶试纸 | 北京陆桥 | 1 | ** | **片/瓶 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 北京陆桥 | 1 | ** | 5种×**套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 1 | ** | **次反应/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | 北京陆桥 | 1 | ** | **mL/袋×** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | TCBS琼脂平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 弧菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 副溶血性弧菌TLH/TDH/TRH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏硕世 | 1 | ** | **次反应/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂(TSA) | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 北京陆桥 | 1 | ** | **皿/包×2包 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌诊断血清 | 宁波天润 | 1 | ** | A-F多价血清 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌血清鉴定试剂盒(SSI) | 广州迪畅 | 1 | ** | A-F多价血清 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 三糖铁管斜面(TSI) | 北京陆桥 | 1 | ** | **支/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 北京陆桥 | 1 | ** | ** 种 ×** 套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 沙门氏菌血清型分子鉴定多重试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚 | 2 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | 诺如病毒GⅠ/GⅡ型核酸检测试剂盒 | 江苏硕世 | 5 | ** | **T/盒 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | DNBSEQ-G**RS高通量测序试剂套装(G** SM FCL SE**/PE**) | 深圳华大 | ** | ** | FCL SE**/PE** |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | DNBSEQ-G**RS清洗试剂盒组合产品 | 深圳华大 | 5 | ** | 4个/套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1 | 深圳华大 | ** | ** | ** RXN/套 |
** | 忻州市疾病预防控制中心**年试剂耗材采购项目 | DNBSEQ 一步法DNB制备试剂盒(OS-DB) | 深圳华大 | 6 | ** | 4 RXN/套 |
