山西(略)试验检测仪器
检定/校准服务询比采购项目中标候选人公示
项目名称:山西(略)试验检测仪器检定/校准服务询比采购
招 标 人:山西(略)
上级监督部门:(略)招标采购中心 (电话:(略)-(略))
本级监督部门:(略)工程管理部 (电话:(略)-(略))
公示期限: **年8月 1日**时**分至 **年8月4日**时**分
山西(略)试验检测仪器检定/校准服务询比采购工作已经结束,现将本次询比结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:(略)(含6%税)
中标候选人:中量泰和计量检测科技(北京)有限公司
询比报价:(略)(含6%税)
山西(略)仪器检定/校准明细表
序号 | 设备编号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 检定/校准(次数) | 检定/校准单价(元) | 数量(台/套) | 费用小计(元) | 备注 | |
1 | SY-** | 钢直尺 | **mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
2 | SY-** | 钢角尺(直角尺) | **mm×**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
3 | SY-** | 温度计 | (0-**)℃ | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
4 | SY-** | 温度计 | (0-**)℃ | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
5 | SY-** | 温湿度表 | WS-1 | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
6 | SY-**-1 | 钢卷尺 | 5m | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
7 | SY-** | 千分表 | (0-1)mm 0.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
8 | SY-** | 砖用卡尺 | **mm 0.**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
9 | SY-** | 刀口平尺 | **mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 量块 | (0.5-**)mm | 2 | **.** | 5 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水平尺 | **mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 塞尺 | **mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 游标万能角度尺 | 0-**° | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 配套塞尺 | 0.**-1.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 刀口角尺 | **×**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 内径千分尺 | (**-**)mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**(**-**) | 通止规 | 2 | **.** | ** | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 高度游标卡尺 | (0-**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 机械秒表 | ** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 砝码 | **g | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 深度游标卡尺 | (0-**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | (**-**)℃ | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子数显卡尺 | 0-**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 空盒气压表 | DYM3 | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | (0-**)℃ | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | 0-**℃/1℃ | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | 0-**℃/1℃ | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | 0-**℃/1℃ | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 温度计 | 0-**℃/2℃ | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 竹节温度计 | 0-**℃/2℃ | 1 | **.** | ** | **.** | 检定 | |
(**-**) | |||||||||
** | SY-** | 温度计 | 0-**℃ | 1 | **.** | 5 | **.** | 检定 | |
(**-**) | 0.1℃ | ||||||||
** | SY-** | 钢筋扫描仪校准试块 | HC-GYS4 | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 砝码(新) | 1mg-2kg | 1 | **.** | ** | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 混凝土贯入阻力仪 | HC-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 酸度计 | PB-**-C | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-**B | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 电液式压力试验机 | YA-**C | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 微机电液伺服万能材料试验机 | WAW-**B | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | FA** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | TC-**K | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | JA** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | JY** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | TCS-**电子台秤 | TCS-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1SY-**-2 | 温湿度表 | WS-A1 | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 游标卡尺 | (0-**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**) | 百分表 | 0-**mm 0.**mm | 1 | **.** | 4 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1SY-**-2SY-** | 电子天平 | JS**-** | 1 | **.** | 4 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 游标卡尺 | (0-**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 酸式滴定管 | 0-**ml0-**ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 李氏比重瓶(水泥)(2个) | **ml | 2 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 测力环 | 1KN | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电液式万能试验机 | WE-**B | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | LT** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 钢直尺 | 1m | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电导率仪 | DD5-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | JY** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-XC | 电子计重称 | BWS-**-5N | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 电子天平 | PTQ-A** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1SY-**-2 | 千分表 | 0-1mm/0.**mm | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-**SY-**-1SY-**-2SY-**-3 | 电子天平 | YP** | 1 | **.** | 4 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子天平 | JY** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** SY-**-1SY-**-2 | 电子天平 | YP** | 1 | **.** | 3 | **.** | 检定 | |
** | SY-**SY-**-1SY-**-2SY-**-3 | 数显卡尺4键 | IP** | 1 | **.** | 4 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 万目牌百分表 | 0-**mm0.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**) | 万目牌百分表 | 0-**mm0.**mm | 1 | **.** | 9 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**) | 钢直尺 | 0-**cm | 1 | **.** | 4 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**) | 美德时多功能电子 | JR** | 1 | **.** | 8 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 干湿温度计 | TAL-2 | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 美德时多功能电子 | JR** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**)/SY-**(**-**) | 温湿度计 | HTC-1 | 1 | **.** | ** | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 测力环 | ES-7.5kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 测力环 | ES-**kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-2 | 测力环 | ES-**kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-3 | 测力环 | ES-**kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-4 | 测力环 | ES-**kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-5 | 测力环 | **kN | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 电子数显卡尺(深度尺) | 0-**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 钢直尺 | 0-**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**(**-**) | 钢卷尺 | (**)mm | 1 | **.** | 3 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 钢卷尺 | 5m/0.5mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 游标卡尺 | 0-**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 数显深度卡尺 | 0-**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 燃烧法沥青含量分析仪 | HYRS-6 | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 砂浆压力泌水试验仪 | HSYJ-3 | 3 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 千分表(混凝土抗折弹性模量装置) | 0-1mm/0.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 压力表(水泥压蒸釜) | (0~4)Mpa | 3 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-**SY-**-1 | 电子计重称 | JSB**-1 | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-**SY-**-1 | 温度计 | 0-**℃/0.5℃ | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 深弓架千分尺 | 0-**mm/0.**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子万能材料试验机 | WDW-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 数显百分表 | 0-**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 移液管 | 2ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 防水卷材不透水仪 | JT3-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 土工布测厚仪 | TH-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 震动台 | HZJ**型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 全自动养护室测定仪 | FHBS**型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥净浆搅拌机 | NJ-**A | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 水泥胶砂搅拌机 | NRJ-4IIA | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 水泥胶砂振实台 | ZS-**H | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 沸煮箱 | FZ-**A | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-**B | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 维卡仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 自动数显搁板式磨耗试验机 | MH-Ⅱ型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 震击式标准振筛机 | ZBSX-**A型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 砂浆搅拌机 | HX-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 沥青混合料拌合机 | BH-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 马歇尔稳定度实验仪 | SYD-**A | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-**G | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 低温针入度试验器 | SYD-**F | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 低温恒温水浴 | SYD-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-**B | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-4 | 一体式数显回弹仪 | HT-**T | 2 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 数显摆式摩擦系数测定仪 | ZB-VI | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 混凝土直读式含气量测定仪 | CA-3 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青薄膜烘箱 | ** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 车辙试样成型机 | HYCZ-1 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 碳化深度测量仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-**-1 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | XJB-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 乳化沥青电荷试验仪 | WXT-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-(**-**) | 沥青针 | / | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 基桩低应变测试仪 | RSM-PRT(T) | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | RSM-SY7W | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青混凝土集料筛 | (**-0.**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 国家新标准土壤筛 | **mm-0.**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 碱式滴定管 | 0-**ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 砌墙砖磁力振动台 | WL型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 砌墙砖抗压试样专用搅拌机 | GB/**-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青动力粘度计 | SYD-**A | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 布氏粘度计 | NDJ-1C | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 建筑工程检测器(2米) | TCJ-1型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 数显水平/坡度计 | TLS**-PD | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 公路工程检测尺(3米) | JZC-G2型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 水泥标准负压筛 | 0.**mm 0.**mm | 2 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥压浆高速搅拌机 | SYJ-**型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 钢卷尺 | **m | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 无线裂缝综合检测仪 | GTJ-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 标准校验钢砧 | GZⅡ | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**SY-**-1 | 土壤密度计 | 甲型、乙型 | 2 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 多功能砼超声波检测仪 | HC-U** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 压实沥青混合料密度试验器 | SYD-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 软弱颗粒试验机 | RKL-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 数显式钢筋正反向弯曲试验机 | LW-**B | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥标准筛 | 0.9mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 标准筛 | 1.7mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青路面渗水试验仪 | HDSS-Ⅲ | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 电动砂当量试验仪 | SD-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 数显沥青混合料理论最大相对密度仪 | HDSXM-Ⅲ | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青抗劈裂夹具 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 沥青储存稳定性试验仪 | MTSLR-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 标线逆反射测量仪 | RP-R** | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 加速磨光机 | JM-Ⅲ | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 多功能电动击实仪 | CSK-VI型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 承载比CBR试验仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-**-1 | 自动调压混凝土渗透仪 | HP-4.0 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 细集料棱角性测定仪 | WX-**型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | DLC-5型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 马歇尔试件击实仪 | MDJ-IIC | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 智能低温沥青延伸度测定仪 | LYY-7E | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-**D型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 2 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 钢筋标距仪 | BJ-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 克利夫兰开口闪燃点试验器 | SLD-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**SY-**SY-** | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1SY-**-2SY-**-3SY-**-4 | 电热鼓风干燥箱 | **-3A | 1 | **.** | 6 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 坍落度筒 | (略)0mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 动力触探仪(重型) | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-**-1 | 轻型动力触探仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 贝克曼梁弯沉仪 | 5.4m | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**(**-**) | 比重瓶(土) | **ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 片状规准仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 针状规准仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 雷氏膨胀测定仪 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 细集料压碎值指标测定仪 | φ** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥浆泌水率膨胀率测定仪 | φ**×**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 毛细泌水试验装置 | **×**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 充盈度试验仪 | HSYJ-2 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 电热鼓风干燥箱 | **-4A | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 电热鼓风干燥箱 | **-4AS | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 恒温水浴锅 | DZKW-C | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 数显恒温油浴 | HH-DR1 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 低温恒温槽 | HYM-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 低温恒温槽 | RXS-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 电动相对密度测试仪 | XD-1 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 真空饱和装置(真空泵) | ZK-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥压蒸釜 | YZF-2S | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-2 | 安全阀(水泥压蒸釜) | A**W-**P | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 水泥游离氧化钙快速测定仪 | Ca-5型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 表面振动压实试验仪 | BZYS-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 野外承载板测定仪 | QYL-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 超声波测厚仪 | FY** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 手持式标线测厚仪 | RP-T** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 多角度标志逆反射测量仪 | RP-R** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 火焰光度计 | **A | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青标准黏度试验仪 | SYD-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 箱式电阻炉 | SX-2.5-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 路面横断面尺 | LHHD-I | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 低温试验箱 | DX-**-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 涂层测厚仪 | leed** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**SY-** | 砼抗劈裂夹具 | / | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1SY-**-2 | 标准恒温水浴 | CF-B | 1 | **.** | 3 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 砂浆分层度仪 | / | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 碱骨料测长仪 | JH-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 生石灰浆渣测定仪 | / | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 泥浆三件套测试仪 | ANY-1 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 国标压碎值 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-**-1 | 行标压碎值 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 数显砼维勃稠度仪 | VBR-2 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 土壤自由膨胀率测定仪 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 磁力加热搅拌器 | **-1 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 碱骨料试验箱 | JKS | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 灌水法试验仪 | CSY-1型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 深弓架千分尺 | 0-**mm/0.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 万能角度尺 | 0-**° | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 水平尺 | BS-**B **mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 电子恒温不锈钢水浴 | HHS-6S | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 静力触探仪(含测力传感器) | RSM-JC5 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 电子秒表 | TF** | 1 | **.** | 2 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 成型脱模一体机 | YT-**型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 自密实混凝土扩展度仪 | **M | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 电子台秤 | TCS-**A | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 电子引伸计 | YYU-**/** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 容量瓶 | **ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 容量瓶 | **ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 容量瓶 | **ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-**/SY-**-1 | 移液管 | 5ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 钢筋冷弯弯芯 | (6~**)mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 容量筒 | 1L、2L、3L、5L、7L、**L、**L、**L | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥砼抗弯拉试验装置 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 压浆浆液流动度测定仪 | **±5ml | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 非接触式红外测温仪 | AR** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 钢筋焊接网夹具 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-**/SY-**-1 | 容量瓶 | **ml | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-**(**-**) | 延度仪试模 | / | 2 | **.** | 3 | **.** | 校准 | |
** | SY-**(**-**) | 容量筒(水泥砼室) | 5L | 1 | **.** | 3 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 高精密度自动安平水准仪 | DS** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1SY-**-2 | 铟钢编码尺 | 等间距 2m | 1 | **.** | 2 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-1 | 氯离子电极 | PCL-1-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**-3 | 参比电极 | **-** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 全自动固体密度仪 | JHY-**W | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 微量滴定管 | 0.**ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 短颈量瓶 | **ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 移液管 | **ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 测量绳 | **m | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 直角尺 | **mm×**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 碱骨料流动度测定仪 | NLD-5型 | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 细集料流动时间测定仪 | WX-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 集料坚固性试验仪(包括网篮) | JGY-4 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 乳化沥青破乳速度试验搅拌机 | LCPR-** | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 沥青混凝土集料筛 | (**-0.**)mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-**(**-**) | 标准筛 | 2.**mm-0.**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 盘式研磨机 | φ** | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 改性沥青弹性恢复试模 | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | ||
** | SY-** | 李氏比重瓶(集料) | **ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 李氏比重瓶(集料)微机电液伺服压力 | **ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-**-1 | 试验机(包括水泥抗压夹具) | HYE-**B | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 水泥标准负压筛 | φ**\0.**mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 负压试验筛 | φ** 0.3mm | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 水泥抗压夹具 | **×**mm | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 路面回弹弯沉值测定仪 | 3.6m | 2 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 引伸计(残余变形检测设备) | 焊接件专用 | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
** | SY-** | 索氏萃取器 | **ml | 1 | **.** | 1 | **.** | 校准 | |
** | SY-** | 动弹模量测定仪 | DT-W** | 1 | **.** | 1 | **.** | 检定 | |
