项目名称: | (略)(略)安全标准化设施材料采购 | 交控集团招采认证编号: | **-JTFGS-WZ-** |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | (略) | 中标金额(万元): | **.** |
公示开始时间: | (略) **:** | 公示结束时间: | (略) **:** |
(略)(略)安全标准化设施材料采购中标候选人公示
项目名称:(略)(略)安全标准化设施材料采购
招 标 人:(略)(略)(电话:(略)-(略))
项目监督人:(略)招投标采购中心(电话:(略)-(略))
(略)招标采购中心(电话:(略)-(略))
公示期限:**年5月**日**时至**年5月**日**时
(略)(略)安全标准化设施材料采购竞价工作已经结束,现将本次竞价结果进行公示:
一、中标候选人
包一限价:(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.6 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.2 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.1 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.3 |
8 | 晶彩格 | 1.**m | m | ** | **.4 |
9 | 晶彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.7 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.4 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.2 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.8 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.3 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.7 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.7 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.5 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.3 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.8 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.2 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×3m | 根 | ** | **.3 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.6 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包二限价:(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.7 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.4 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.2 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.4 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.5 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.9 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.8 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.4 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.4 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.4 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.4 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.8 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.8 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.6 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.4 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.9 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.3 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×3m | 根 | ** | **.4 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×2.5m | 根 | ** | **.9 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.7 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.9 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.9 |
包三限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.6 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.2 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.1 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.3 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.4 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | **.5 | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.7 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.2 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | **.5 | 5.8 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | **.5 | 4.3 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.3 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.7 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.7 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.5 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.3 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.8 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.2 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×**mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.3 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | 7 | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.6 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包四(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.6 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.2 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.1 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.3 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.4 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.7 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.2 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.8 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.3 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.7 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.7 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.5 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.3 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.8 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.2 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.3 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | 5 | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.6 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包五限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.7 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.6 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.2 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.1 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.3 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.4 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.** |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.2 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.8 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.3 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.7 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.7 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.5 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.3 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.8 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.2 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.3 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.6 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包六限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.7 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.4 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.2 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.4 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.5 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.9 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.8 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.4 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.4 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.4 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.4 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.8 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.8 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.6 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.4 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.9 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.3 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.4 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | 6 | **.9 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.9 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.7 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.9 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.9 |
包七限价(略)
中标候选人名称:伽和文化传媒(山西)有限公司
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.3 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.3 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.5 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.2 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.8 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.4 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.3 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.** |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.4 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.2 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.4 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.3 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.7 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.7 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.4 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.8 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.8 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.2 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | 6 | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.6 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包八限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.7 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.2 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.4 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.3 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.8 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.4 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.4 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.4 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.8 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.8 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.6 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.4 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.9 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.3 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.4 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.9 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | ** | **.9 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.9 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.7 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.9 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.9 |
包九限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | **.5 | **.8 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | **.5 | **.8 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.7 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.4 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.2 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.4 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.5 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.8 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.8 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.4 |
** | 旗帜布 | 1m | m | ** | 1.8 |
** | 旗帜布 | 1.5m | m | ** | 2.8 |
** | 户内写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 户外写真机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.9 |
** | 旗帜机墨 | **ML | 瓶 | ** | **.6 |
** | PVC板(6㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | PVC板(6㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 1.**.4m | 张 | ** | **.4 |
** | KT板 | 1.**m | 张 | ** | **.9 |
** | KT板 | 0.**.9m | 张 | ** | 3.9 |
** | KT板 | 0.**.6m | 张 | ** | 1.3 |
** | 铝塑板(4㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 铝塑板(4㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 亚克力板(3㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.9 |
** | 亚克力板(3㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 1.**.4m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.9m | 张 | ** | **.8 |
** | 木工板(1.5㎜) | 0.**.6m | 张 | ** | 8.9 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×6m | 根 | ** | **.8 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×3m | 根 | ** | **.4 |
** | 方钢(1.8㎜) | Q** **×** mm×2.5m | 根 | ** | **.9 |
** | 不锈钢旗杆 | ** **m | 根 | ** | **.8 |
** | 不锈钢旗杆 | ** 8m | 根 | ** | **.8 |
** | 单面铝门牌 | 0.**.**m | 个 | ** | 7.8 |
** | 门牌 | 0.**m | 个 | ** | **.8 |
** | 门牌 | 0.**.6m | 个 | ** | **.8 |
包十限价(略)
中标候选人名称:(略)
投标报价:(略)
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 车贴(白胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
2 | 车贴(黑胶) | 1.**m | m | ** | **.8 |
3 | 喷绘布 | 2.8m | m | ** | **.7 |
4 | 喷绘布 | 1.**m | m | ** | 5.3 |
5 | 喷绘布 | 3m | m | ** | **.3 |
6 | 喷绘布 | 3.2m | m | ** | **.1 |
7 | 三年期反光膜 | 1.**m | m | ** | **.3 |
8 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.4 |
9 | 精彩格 | 1.**m | m | ** | **.9 |
** | 条幅 | ** | m | ** | 0.8 |
** | 色带 | ** | m | ** | 0.** |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.4 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.3 |
** | 弱溶剂背胶 | 1.**m | m | ** | 5.9 |
** | 冷裱膜 | 1.**m | m | ** | 4.4 |
** | 旗帜布 | 1.3m | m | ** | 2.4 |
